唯一權威的中南大學考研網站為大家提供:中南大學全國第四輪學科評估結果,本站由中南大學研究生創辦,更多中南大學考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10533 | 中南大學 | 0101 | 哲學 | B- |
2 | 10533 | 中南大學 | 0301 | 法學 | B+ |
3 | 10533 | 中南大學 | 0303 | 社會學 | B- |
4 | 10533 | 中南大學 | 0305 | 馬克思主義理論 | A- |
5 | 10533 | 中南大學 | 0402 | 心理學 | B- |
6 | 10533 | 中南大學 | 0701 | 數學 | B+ |
7 | 10533 | 中南大學 | 0702 | 物理學 | B |
8 | 10533 | 中南大學 | 0703 | 化學 | B |
9 | 10533 | 中南大學 | 0709 | 地質學 | C |
10 | 10533 | 中南大學 | 0710 | 生物學 | B+ |
11 | 10533 | 中南大學 | 0714 | 統計學 | B+ |
12 | 10533 | 中南大學 | 0801 | 力學 | C |
13 | 10533 | 中南大學 | 0802 | 機械工程 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | 0805 | 材料科學與工程 | A- |
15 | 10533 | 中南大學 | 0806 | 冶金工程 | A+ |
16 | 10533 | 中南大學 | 0807 | 動力工程及工程熱物理 | B- |
17 | 10533 | 中南大學 | 0808 | 電氣工程 | C |
18 | 10533 | 中南大學 | 0809 | 電子科學與技術 | C+ |
19 | 10533 | 中南大學 | 0810 | 信息與通信工程 | C |
20 | 10533 | 中南大學 | 0811 | 控制科學與工程 | A- |
21 | 10533 | 中南大學 | 0812 | 計算機科學與技術 | A- |
22 | 10533 | 中南大學 | 0814 | 土木工程 | A- |
23 | 10533 | 中南大學 | 0816 | 測繪科學與技術 | B+ |
24 | 10533 | 中南大學 | 0817 | 化學工程與技術 | B+ |
25 | 10533 | 中南大學 | 0818 | 地質資源與地質工程 | B+ |
26 | 10533 | 中南大學 | 0819 | 礦業工程 | A+ |
27 | 10533 | 中南大學 | 0823 | 交通運輸工程 | B+ |
28 | 10533 | 中南大學 | 0830 | 環境科學與工程 | B- |
29 | 10533 | 中南大學 | 0837 | 安全科學與工程 | A- |
30 | 10533 | 中南大學 | 1001 | 基礎醫學 | B+ |
31 | 10533 | 中南大學 | 1002 | 臨床醫學 | A- |
32 | 10533 | 中南大學 | 1003 | 口腔醫學 | C |
33 | 10533 | 中南大學 | 1004 | 公共衛生與預防醫學 | B- |
34 | 10533 | 中南大學 | 1007 | 藥學 | B+ |
35 | 10533 | 中南大學 | 1011 | 護理學 | A+ |
36 | 10533 | 中南大學 | 1201 | 管理科學與工程 | A- |
37 | 10533 | 中南大學 | 1202 | 工商管理 | B+ |
38 | 10533 | 中南大學 | 1204 | 公共管理 | B |
來源:/yuanxijieshao/pm/12343.html
推薦閱讀: