唯一權威的中南大學考研網站為大家提供:2017年中南大學刑事司法學院碩士研究生復試名單,本站由中南大學研究生創辦,更多中南大學考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
考號尾號 | 姓名 | 身份證尾號 | 復試專業 | 政治或管理綜合 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 初試總分 | 報考類別 | 考試方法 |
2.8E+08 | **雪 | 6620 | 刑法學 | 82 | 63 | 135 | 120 | 400 | 定向就業 | 援藏計劃 |
3010331 | **晶 | 7826 | 刑法學 | 80 | 83 | 107 | 125 | 395 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010359 | **宇 | 220 | 刑法學 | 71 | 81 | 110 | 129 | 391 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010270 | **娜 | 1824 | 刑法學 | 73 | 77 | 108 | 131 | 389 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010250 | **娣 | 4028 | 刑法學 | 65 | 76 | 124 | 122 | 387 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010189 | **雅 | 425 | 刑法學 | 64 | 74 | 121 | 126 | 385 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010463 | **碩 | 19 | 刑法學 | 63 | 78 | 115 | 128 | 384 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010091 | **陽 | 4924 | 刑法學 | 76 | 79 | 107 | 117 | 379 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010128 | **涵 | 2946 | 刑法學 | 68 | 80 | 116 | 113 | 377 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010425 | **良 | 3934 | 刑法學 | 67 | 77 | 117 | 116 | 377 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010301 | **晨 | 292 | 刑法學 | 74 | 66 | 113 | 123 | 376 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010087 | **婷 | 3441 | 刑法學 | 67 | 76 | 111 | 121 | 375 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010035 | **京 | 815 | 刑法學 | 75 | 79 | 104 | 116 | 374 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010390 | **花 | 1522 | 刑法學 | 61 | 67 | 119 | 127 | 374 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010361 | **寧 | 3716 | 刑法學 | 70 | 70 | 106 | 127 | 373 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010045 | **光 | 7513 | 刑法學 | 74 | 78 | 108 | 111 | 371 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010372 | **蕊 | 002X | 刑法學 | 69 | 71 | 119 | 111 | 370 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010072 | **凡 | 25 | 刑法學 | 69 | 74 | 111 | 115 | 369 | 非定向就業 | 全國統考 |
2.3E+08 | **倩 | 5669 | 刑法學 | 82 | 62 | 106 | 119 | 369 | 定向就業 | 單獨考試 |
3010291 | **菁 | 120 | 刑法學 | 69 | 71 | 119 | 109 | 368 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010391 | **靜 | 6029 | 刑法學 | 72 | 60 | 122 | 114 | 368 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010060 | **虎 | 4914 | 刑法學 | 66 | 69 | 118 | 114 | 367 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010176 | **洋 | 85 | 刑法學 | 66 | 77 | 116 | 108 | 367 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010428 | **瑛 | 1020 | 刑法學 | 70 | 76 | 118 | 103 | 367 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010104 | **浩 | 535 | 刑法學 | 70 | 84 | 100 | 112 | 366 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010386 | **燦 | 1577 | 刑法學 | 72 | 74 | 116 | 104 | 366 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010369 | **敏 | 2484 | 刑法學 | 63 | 60 | 129 | 111 | 363 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010019 | **慧 | 8623 | 刑法學 | 71 | 68 | 113 | 110 | 362 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010340 | **宙 | 958 | 刑法學 | 62 | 65 | 101 | 133 | 361 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010365 | **培 | 4048 | 刑法學 | 68 | 60 | 121 | 112 | 361 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010504 | **晨 | 31 | 刑法學 | 71 | 74 | 99 | 117 | 361 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010401 | **原 | 18 | 刑法學 | 70 | 70 | 103 | 115 | 358 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010162 | **彤 | 1220 | 刑法學 | 63 | 65 | 112 | 117 | 357 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010261 | **娟 | 4322 | 刑法學 | 62 | 73 | 96 | 126 | 357 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010263 | **娜 | 8585 | 刑法學 | 69 | 71 | 111 | 106 | 357 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010063 | **純 | 1281 | 刑法學 | 62 | 78 | 107 | 109 | 356 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010080 | **洋 | 7161 | 刑法學 | 70 | 71 | 101 | 114 | 356 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010083 | **霖 | 2022 | 刑法學 | 60 | 73 | 112 | 111 | 356 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010100 | **晶 | 624 | 刑法學 | 71 | 72 | 95 | 118 | 356 | 非定向就業 | 全國統考 |
3010181 | **青 | 6025 | 刑法學 | 62 | 68 | 116 | 110 | 356 | 非定向就業 | 全國統考 |
2.3E+08 | **泉 | 5318 | 刑法學 | 76 | 67 | 107 | 97 | 347 | 定向就業 | 單獨考試 |
2.8E+08 | **升 | 8116 | 刑法學 | 71 | 63 | 102 | 109 | 345 | 定向就業 | 援藏計劃 |
2.3E+08 | **瑾 | 2549 | 刑法學 | 70 | 70 | 99 | 103 | 342 | 定向就業 | 單獨考試 |
2.3E+08 | **亮 | 3823 | 刑法學 | 73 | 63 | 93 | 107 | 336 | 定向就業 | 單獨考試 |
2.3E+08 | **林 | 2730 | 刑法學 | 86 | 61 | 80 | 108 | 335 | 定向就業 | 單獨考試 |
3010519 | **雨 | 29 | 刑法學 | 61 | 68 | 88 | 101 | 318 | 定向就業 | 全國統考 |
2.8E+08 | **海 | 2016 | 刑法學 | 49 | 46 | 117 | 103 | 315 | 定向就業 | 援藏計劃 |
3010174 | **飛 | 1555 | 刑法學 | 57 | 51 | 104 | 96 | 308 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020838 | **羽 | 125X | 訴訟法學 | 68 | 83 | 132 | 139 | 422 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020632 | **霏 | 2928 | 訴訟法學 | 72 | 83 | 127 | 138 | 420 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020868 | **赟 | 4026 | 訴訟法學 | 73 | 80 | 124 | 135 | 412 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020599 | **童 | 26 | 訴訟法學 | 73 | 82 | 121 | 121 | 397 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020866 | **芹 | 4483 | 訴訟法學 | 68 | 73 | 119 | 133 | 393 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020775 | **姣 | 3621 | 訴訟法學 | 70 | 74 | 118 | 129 | 391 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020715 | **成 | 16 | 訴訟法學 | 61 | 79 | 124 | 126 | 390 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020890 | **穎 | 29 | 訴訟法學 | 61 | 83 | 125 | 121 | 390 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020783 | **靜 | 4520 | 訴訟法學 | 64 | 79 | 121 | 121 | 385 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020671 | **坤 | 616 | 訴訟法學 | 73 | 69 | 118 | 123 | 383 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020874 | **珍 | 380X | 訴訟法學 | 66 | 76 | 100 | 140 | 382 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020601 | **章 | 3012 | 訴訟法學 | 67 | 79 | 99 | 136 | 381 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020623 | **佳 | 4833 | 訴訟法學 | 75 | 60 | 125 | 121 | 381 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020679 | **惠 | 3265 | 訴訟法學 | 64 | 70 | 119 | 126 | 379 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020764 | **威 | 1825 | 訴訟法學 | 71 | 82 | 118 | 108 | 379 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020821 | **錦 | 829 | 訴訟法學 | 65 | 76 | 120 | 118 | 379 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020648 | **潮 | 1229 | 訴訟法學 | 77 | 78 | 105 | 118 | 378 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020784 | **堅 | 712 | 訴訟法學 | 70 | 79 | 114 | 112 | 375 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020790 | **蕾 | 5320 | 訴訟法學 | 71 | 68 | 107 | 126 | 372 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020810 | **飛 | 6413 | 訴訟法學 | 72 | 72 | 109 | 119 | 372 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020855 | **青 | 002X | 訴訟法學 | 65 | 80 | 105 | 122 | 372 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020619 | **玉 | 48 | 訴訟法學 | 72 | 82 | 101 | 116 | 371 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020777 | **銘 | 2824 | 訴訟法學 | 64 | 67 | 120 | 120 | 371 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020697 | **文 | 331X | 訴訟法學 | 65 | 72 | 119 | 114 | 370 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020589 | **瑤 | 152X | 訴訟法學 | 70 | 65 | 121 | 113 | 369 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020568 | **飛 | 1050 | 訴訟法學 | 68 | 76 | 113 | 111 | 368 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020863 | **杰 | 6580 | 訴訟法學 | 73 | 73 | 121 | 101 | 368 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020845 | **洋 | 3517 | 訴訟法學 | 71 | 77 | 119 | 100 | 367 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020861 | **蓓 | 8746 | 訴訟法學 | 64 | 73 | 116 | 114 | 367 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020750 | **娜 | 8867 | 訴訟法學 | 66 | 66 | 105 | 129 | 366 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020867 | **莉 | 4222 | 訴訟法學 | 65 | 72 | 99 | 129 | 365 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020901 | **黎 | 1527 | 訴訟法學 | 65 | 77 | 115 | 108 | 365 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020706 | **瑩 | 846 | 訴訟法學 | 65 | 77 | 117 | 105 | 364 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020631 | **丹 | 526 | 訴訟法學 | 70 | 61 | 104 | 127 | 362 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020782 | **玥 | 1425 | 訴訟法學 | 76 | 75 | 110 | 100 | 361 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020820 | **聰 | 40 | 訴訟法學 | 67 | 65 | 109 | 119 | 360 | 非定向就業 | 全國統考 |
2.3E+08 | **麗 | 423 | 訴訟法學 | 80 | 75 | 107 | 98 | 360 | 定向就業 | 單獨考試 |
3020875 | **熹 | 7328 | 訴訟法學 | 51 | 56 | 116 | 123 | 346 | 定向就業 | 全國統考 |
3020848 | **苑 | 47 | 訴訟法學 | 57 | 62 | 101 | 126 | 346 | 定向就業 | 全國統考 |
2.3E+08 | **晴 | 3724 | 訴訟法學 | 77 | 70 | 106 | 89 | 342 | 定向就業 | 單獨考試 |
3020567 | **艷 | 2066 | 訴訟法學 | 54 | 53 | 107 | 108 | 322 | 定向就業 | 全國統考 |
3020897 | **珍 | 4348 | 訴訟法學 | 62 | 53 | 74 | 101 | 290 | 定向就業 | 全國統考 |
3030905 | **娟 | 946X | 網絡法學 | 69 | 81 | 106 | 129 | 385 | 非定向就業 | 全國統考 |
2020880 | **娟 | 2222 | 網絡法學 | 69 | 72 | 123 | 104 | 368 | 非定向就業 | 全國統考 |
2020881 | **新 | 1440 | 網絡法學 | 63 | 67 | 120 | 118 | 368 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020870 | **儀 | 1322 | 網絡法學 | 71 | 76 | 110 | 101 | 358 | 非定向就業 | 全國統考 |
3020745 | **念 | 43 | 網絡法學 | 69 | 66 | 106 | 116 | 357 | 非定向就業 | 全國統考 |
來源:http://www.www.napingan.cn/yanjiushengyuan/faxueyuan/12044.html
推薦閱讀:
2017年中南大學刑事司法學院碩士研究生復試名單