唯一權威的中南大學考研網站為大家提供:2017年中南大學國際法學院碩士研究生復試名單,本站由中南大學研究生創辦,更多中南大學考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
考號尾號 | 姓名 | 身份證尾號 | 復試專業 | 政治或管理綜合 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 初試總分 |
4010042 | **葉 | 004X | 國際法學 | 79 | 82 | 123 | 127 | 411 |
4010129 | **宸 | 4913 | 國際法學 | 76 | 82 | 112 | 132 | 402 |
4010013 | **珠 | 004X | 國際法學 | 65 | 82 | 114 | 132 | 393 |
4010195 | **薇 | 25 | 國際法學 | 69 | 76 | 120 | 127 | 392 |
4010302 | **君 | 4948 | 國際法學 | 67 | 80 | 116 | 129 | 392 |
4010089 | **恬 | 4227 | 國際法學 | 72 | 85 | 112 | 118 | 387 |
4010105 | **喆 | 1618 | 國際法學 | 75 | 71 | 117 | 123 | 386 |
4010061 | **婷 | 24 | 國際法學 | 76 | 78 | 120 | 111 | 385 |
4010091 | **儀 | 29 | 國際法學 | 74 | 84 | 103 | 122 | 383 |
4010058 | **嘉 | 28 | 國際法學 | 67 | 72 | 118 | 124 | 381 |
4010103 | **涵 | 324X | 國際法學 | 69 | 78 | 111 | 123 | 381 |
4010142 | **穎 | 6649 | 國際法學 | 69 | 79 | 114 | 116 | 378 |
4010060 | **嶠 | 4620 | 國際法學 | 77 | 76 | 108 | 116 | 377 |
4010077 | **茜 | 721 | 國際法學 | 68 | 75 | 111 | 123 | 377 |
4010078 | **婷 | 226 | 國際法學 | 64 | 82 | 113 | 118 | 377 |
4010114 | **其 | 4324 | 國際法學 | 73 | 81 | 107 | 115 | 376 |
4010108 | **宇 | 67 | 國際法學 | 70 | 77 | 102 | 126 | 375 |
4010037 | **帆 | 24 | 國際法學 | 63 | 75 | 113 | 123 | 374 |
4010207 | **盈 | 3227 | 國際法學 | 70 | 71 | 113 | 119 | 373 |
4010233 | **輝 | 85 | 國際法學 | 72 | 74 | 113 | 114 | 373 |
4010057 | **弘 | 9008 | 國際法學 | 64 | 86 | 112 | 110 | 372 |
4010080 | **雨 | 2026 | 國際法學 | 70 | 68 | 117 | 117 | 372 |
4010306 | **杰 | 7255 | 國際法學 | 66 | 73 | 116 | 117 | 372 |
4010120 | **密 | 863X | 國際法學 | 69 | 81 | 102 | 119 | 371 |
4010305 | **偉 | 4116 | 國際法學 | 69 | 76 | 122 | 104 | 371 |
4010303 | **瑋 | 627 | 國際法學 | 73 | 78 | 122 | 97 | 370 |
4010223 | **達 | 4528 | 國際法學 | 71 | 64 | 105 | 129 | 369 |
4010066 | **遠 | 33 | 國際法學 | 71 | 73 | 107 | 116 | 367 |
4010102 | **康 | 3214 | 國際法學 | 75 | 66 | 113 | 113 | 367 |
4010039 | **元 | 1012 | 國際法學 | 61 | 71 | 107 | 127 | 366 |
4010127 | **清 | 628 | 國際法學 | 63 | 68 | 106 | 129 | 366 |
4010228 | **倩 | 29 | 國際法學 | 68 | 71 | 105 | 122 | 366 |
4010256 | **娟 | 824X | 國際法學 | 67 | 65 | 108 | 126 | 366 |
4010052 | **琳 | 427 | 國際法學 | 64 | 85 | 101 | 115 | 365 |
4010266 | **平 | 1829 | 國際法學 | 75 | 74 | 101 | 115 | 365 |
4010206 | **萍 | 156X | 國際法學 | 70 | 77 | 105 | 112 | 364 |
4010138 | **文 | 12 | 國際法學 | 71 | 73 | 105 | 113 | 362 |
4010173 | **濃 | 529 | 國際法學 | 60 | 74 | 106 | 121 | 361 |
4010064 | **怡 | 22 | 國際法學 | 62 | 77 | 109 | 112 | 360 |
4010273 | **懷 | 22 | 國際法學 | 71 | 78 | 102 | 109 | 360 |
4010096 | **靜 | 2126 | 國際法學 | 68 | 76 | 101 | 115 | 360 |
4010028 | **藜 | 3220 | 國際法學 | 65 | 72 | 104 | 118 | 359 |
4010216 | **希 | 23 | 國際法學 | 64 | 72 | 113 | 110 | 359 |
4010069 | **雯 | 112X | 國際法學 | 66 | 75 | 108 | 109 | 358 |
4010062 | **林 | 7628 | 國際法學 | 62 | 85 | 98 | 112 | 357 |
4010123 | **鑒 | 68 | 國際法學 | 64 | 78 | 104 | 111 | 357 |
4010252 | **穎 | 7325 | 國際法學 | 71 | 73 | 101 | 112 | 357 |
4010056 | **瑩 | 4021 | 國際法學 | 65 | 77 | 98 | 116 | 356 |
4010088 | **迪 | 24 | 國際法學 | 69 | 76 | 102 | 109 | 356 |
4010059 | **雨 | 5519 | 國際法學 | 64 | 75 | 108 | 108 | 355 |
4010113 | **羽 | 542 | 國際法學 | 66 | 67 | 111 | 111 | 355 |
4010118 | **月 | 3721 | 國際法學 | 67 | 72 | 106 | 110 | 355 |
來源:/yanjiushengyuan/faxueyuan/12036.html
推薦閱讀:
2017年中南大學國際法學院碩士研究生復試名單