唯一權威的中南大學考研網站為大家提供:2017年中南大學法學院碩士研究生復試名單,本站由中南大學研究生創辦,更多中南大學考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
考號尾號 | 姓名 | 身份證尾號 | 復試學院 | 復試專業 | 政治或管理綜合 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 初試總分 | 報考類別 | 考試方法 |
1010066 | **彤 | 7668 | 法學院 | 法學理論 | 73 | 64 | 128 | 130 | 395 | 非定向就業 | 全國統考 |
1010053 | **松 | 4015 | 法學院 | 法學理論 | 73 | 64 | 118 | 137 | 392 | 非定向就業 | 全國統考 |
1010104 | **碧 | 4481 | 法學院 | 法學理論 | 72 | 67 | 126 | 123 | 388 | 非定向就業 | 全國統考 |
1010087 | **鍵 | 595X | 法學院 | 法學理論 | 72 | 71 | 107 | 135 | 385 | 非定向就業 | 全國統考 |
1010067 | **霖 | 7225 | 法學院 | 法學理論 | 68 | 68 | 126 | 120 | 382 | 非定向就業 | 全國統考 |
1010074 | **子 | 2528 | 法學院 | 法學理論 | 68 | 82 | 110 | 121 | 381 | 非定向就業 | 全國統考 |
1010003 | **飛 | 6330 | 法學院 | 法學理論 | 70 | 79 | 117 | 112 | 378 | 非定向就業 | 全國統考 |
1010018 | **坡 | 6412 | 法學院 | 法學理論 | 61 | 80 | 115 | 118 | 374 | 非定向就業 | 全國統考 |
1010068 | **穎 | 6224 | 法學院 | 法學理論 | 63 | 66 | 109 | 132 | 370 | 非定向就業 | 全國統考 |
1010106 | **磊 | 2012 | 法學院 | 法學理論 | 67 | 67 | 107 | 129 | 370 | 非定向就業 | 全國統考 |
1010007 | **智 | 1610 | 法學院 | 法學理論 | 75 | 65 | 106 | 122 | 368 | 非定向就業 | 全國統考 |
1010023 | **鴻 | 3310 | 法學院 | 法學理論 | 65 | 69 | 121 | 109 | 364 | 非定向就業 | 全國統考 |
1010086 | **雪 | 7020 | 法學院 | 法學理論 | 61 | 74 | 97 | 131 | 363 | 非定向就業 | 全國統考 |
1020126 | **麒 | 1017 | 法學院 | 法律史 | 73 | 81 | 103 | 141 | 398 | 非定向就業 | 全國統考 |
1020172 | **藝 | 1322 | 法學院 | 法律史 | 68 | 82 | 112 | 135 | 397 | 非定向就業 | 全國統考 |
1020174 | **杰 | 242X | 法學院 | 法律史 | 67 | 77 | 115 | 130 | 389 | 非定向就業 | 全國統考 |
1020117 | **燕 | 3022 | 法學院 | 法律史 | 70 | 72 | 102 | 134 | 378 | 非定向就業 | 全國統考 |
1020149 | **武 | 15 | 法學院 | 法律史 | 70 | 66 | 101 | 136 | 373 | 非定向就業 | 全國統考 |
1020160 | **奇 | 590 | 法學院 | 法律史 | 72 | 66 | 111 | 119 | 368 | 非定向就業 | 全國統考 |
1020164 | **李 | 4823 | 法學院 | 法律史 | 66 | 69 | 100 | 133 | 368 | 非定向就業 | 全國統考 |
1020153 | **溥 | 617 | 法學院 | 法律史 | 69 | 84 | 91 | 123 | 367 | 非定向就業 | 全國統考 |
1020177 | **賢 | 1223 | 法學院 | 法律史 | 62 | 69 | 101 | 132 | 364 | 非定向就業 | 全國統考 |
1020179 | **宇 | 1910 | 法學院 | 法律史 | 62 | 62 | 108 | 131 | 363 | 非定向就業 | 全國統考 |
1020118 | **龍 | 2111 | 法學院 | 法律史 | 66 | 64 | 106 | 125 | 361 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030268 | **楠 | 9865 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 71 | 73 | 122 | 126 | 392 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030226 | **睿 | 7333 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 70 | 74 | 123 | 122 | 389 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030230 | **格 | 4243 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 74 | 78 | 112 | 121 | 385 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030405 | **妍 | 25 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 66 | 82 | 109 | 127 | 384 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030227 | **綺 | 528 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 71 | 78 | 116 | 118 | 383 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030411 | **龍 | 243X | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 71 | 69 | 117 | 124 | 381 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030334 | **茹 | 5040 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 69 | 75 | 112 | 123 | 379 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030307 | **俠 | 7369 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 62 | 76 | 116 | 124 | 378 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030359 | **華 | 6035 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 65 | 67 | 118 | 128 | 378 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030442 | **智 | 4011 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 71 | 73 | 108 | 125 | 377 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030228 | **琪 | 906X | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 74 | 78 | 113 | 110 | 375 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030401 | **勝 | 7010 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 68 | 80 | 107 | 120 | 375 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030440 | **琳 | 6612 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 66 | 77 | 113 | 119 | 375 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030353 | **興 | 101X | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 70 | 77 | 104 | 123 | 374 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030371 | **霞 | 5625 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 77 | 73 | 102 | 122 | 374 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030224 | **琪 | 9825 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 71 | 68 | 121 | 113 | 373 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030422 | **涵 | 7047 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 63 | 73 | 115 | 122 | 373 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030345 | **龍 | 1152 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 66 | 80 | 107 | 119 | 372 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030257 | **楠 | 1889 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 68 | 77 | 110 | 116 | 371 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030300 | **威 | 611 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 65 | 73 | 117 | 114 | 369 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030404 | **崢 | 519 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 72 | 69 | 115 | 112 | 368 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030360 | **琦 | 519 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 69 | 77 | 117 | 104 | 367 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030241 | **晨 | 618 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 68 | 73 | 106 | 119 | 366 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030269 | **晨 | 510 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 69 | 79 | 102 | 115 | 365 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030244 | **陽 | 24 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 70 | 64 | 115 | 114 | 363 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030202 | **玄 | 262 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 69 | 80 | 100 | 113 | 362 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030203 | **弦 | 4954 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 69 | 68 | 104 | 120 | 361 | 非定向就業 | 全國統考 |
2.3E+08 | **芳 | 042X | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 92 | 68 | 96 | 105 | 361 | 定向就業 | 單獨考試 |
1030349 | **朝 | 021X | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 64 | 61 | 112 | 123 | 360 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030285 | **寧 | 323 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 68 | 65 | 112 | 114 | 359 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030329 | **儀 | 2040 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 60 | 71 | 101 | 127 | 359 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030413 | **江 | 137 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 69 | 71 | 103 | 116 | 359 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030218 | **瑩 | 5445 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 78 | 76 | 98 | 106 | 358 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030297 | **升 | 1333 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 76 | 67 | 102 | 113 | 358 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030308 | **寧 | 28 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 67 | 70 | 100 | 121 | 358 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030383 | **詩 | 45 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 68 | 66 | 109 | 115 | 358 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030262 | **霞 | 2646 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 61 | 79 | 104 | 113 | 357 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030280 | **原 | 15 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 66 | 81 | 110 | 100 | 357 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030290 | **祺 | 3612 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 67 | 68 | 114 | 108 | 357 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030254 | **煒 | 20 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 72 | 65 | 104 | 114 | 355 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030311 | **韜 | 510 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 72 | 62 | 101 | 120 | 355 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030337 | **飛 | 2812 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 62 | 68 | 110 | 115 | 355 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030419 | **勤 | 5522 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 67 | 66 | 102 | 120 | 355 | 非定向就業 | 全國統考 |
1030213 | **林 | 4611 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 69 | 79 | 87 | 107 | 342 | 定向就業 | 全國統考 |
1030212 | **媛 | 1626 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 57 | 55 | 106 | 118 | 336 | 定向就業 | 全國統考 |
1030189 | **晶 | 3926 | 法學院 | 憲法學與行政法學 | 52 | 63 | 76 | 100 | 291 | 定向就業 | 全國統考 |
1040478 | **蓉 | 28 | 法學院 | 軍事法學 | 63 | 67 | 108 | 125 | 363 | 非定向就業 | 全國統考 |
1050484 | **強 | 5932 | 法學院 | 法與經濟學 | 74 | 75 | 112 | 133 | 394 | 非定向就業 | 全國統考 |
1050488 | **遠 | 151X | 法學院 | 法與經濟學 | 69 | 83 | 110 | 116 | 378 | 非定向就業 | 全國統考 |
1050492 | **清 | 32 | 法學院 | 法與經濟學 | 68 | 66 | 108 | 134 | 376 | 非定向就業 | 全國統考 |
2.8E+08 | **杰 | 501X | 法學院 | 法與經濟學 | 48 | 46 | 98 | 72 | 264 | 定向就業 | 援藏計劃 |
2.6E+08 | **潭 | 4330 | 法學院 | 法律(法學) | 79 | 84 | 105 | 105 | 373 | 非定向就業 | 法碩聯考 |
2.6E+08 | **航 | 16 | 法學院 | 法律(法學) | 67 | 74 | 110 | 117 | 368 | 非定向就業 | 法碩聯考 |
2.6E+08 | **正 | 316 | 法學院 | 法律(法學) | 83 | 77 | 103 | 98 | 361 | 非定向就業 | 法碩聯考 |
2.6E+08 | **驕 | 81 | 法學院 | 法律(法學) | 72 | 70 | 107 | 106 | 355 | 非定向就業 | 法碩聯考 |
2.6E+08 | **夏 | 4716 | 法學院 | 法律(法學) | 69 | 62 | 112 | 112 | 355 | 非定向就業 | 法碩聯考 |
2.6E+08 | **卉 | 2801 | 法學院 | 法律(法學) | 68 | 67 | 107 | 113 | 355 | 非定向就業 | 法碩聯考 |
2.6E+08 | **杉 | 367X | 法學院 | 法律(法學) | 72 | 64 | 108 | 109 | 353 | 非定向就業 | 法碩聯考 |
2.6E+08 | **怡 | 6443 | 法學院 | 法律(法學) | 66 | 60 | 118 | 107 | 351 | 非定向就業 | 法碩聯考 |
2.6E+08 | **驍 | 10 | 法學院 | 法律(法學) | 66 | 74 | 111 | 99 | 350 | 非定向就業 | 法碩聯考 |
2.6E+08 | **義 | 2777 | 法學院 | 法律(法學) | 67 | 68 | 108 | 102 | 345 | 非定向就業 | 法碩聯考 |
2.6E+08 | **玉 | 1529 | 法學院 | 法律(法學) | 57 | 63 | 102 | 97 | 319 | 定向就業 | 法碩聯考 |
來源:http://www.www.napingan.cn/yanjiushengyuan/faxueyuan/12034.html
推薦閱讀:
中南大學法學院考研信息
中南大學法學院難不難呢?
中南大學法學院好考嗎
中南大學法學院官網網址
中南大學法學院學生組織機構
中南大學法學院學院介紹
2016中南大學法學院
中南大學法學院碩士研究生招生目錄
2016年中南大學法學院碩士生招生考試科目
中南大學法學院師資力量