1. 中南大學考研論壇歡迎您!【在校研究生團隊兼職運營,非學校官網】本站由中南大學研究生創辦,提供中南大學研究生招生信息和考研真題筆記
            網站地圖|[快遞查詢]
            中南大學考研網
            網站首頁
            院系信息
            購買指南
            考研商城
            考研論壇
            • 首 頁

            • 專業課資料

            • 專業課輔導

              • 18定制輔導
              • 內部點撥班
            • 研究生招生

            • 復試錄取

            • 研究生院

            • 考研經驗

            • 考研問題

            • 大學排名

            • 關于我們

            熱門資料:

            • 考研資料
            當前位置: 中南大學 > 中南大學研究生院 > 法學院 > 2017年中南大學法律碩士學院碩士研究生復試名單

            2017年中南大學法律碩士學院碩士研究生復試名單

            時間:03-30 13:01作者:王靜媛 點擊: 次
            【中南大學考研網 www.napingan.cn 法學院】 2017年中南大學法律碩士學院碩士研究生復試名單
            唯一權威的中南大學考研網站為大家提供:2017年中南大學法律碩士學院碩士研究生復試名單,本站由中南大學研究生創辦,更多中南大學考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
            考號尾號 姓名 身份證尾號 復試學院 復試專業 政治或管理綜合 外國語 業務課1 業務課2 初試總分 報考類別
            2.61E+08 **童 1213 法律碩士學院 法律(非法學) 72 85 122 119 398 非定向就業
            2.61E+08 **杰 5043 法律碩士學院 法律(非法學) 73 78 124 121 396 非定向就業
            2.61E+08 **彬 1521 法律碩士學院 法律(非法學) 70 83 117 126 396 定向就業
            2.61E+08 **娟 823 法律碩士學院 法律(非法學) 70 79 126 121 396 非定向就業
            2.61E+08 **哲 5715 法律碩士學院 法律(非法學) 69 77 131 119 396 非定向就業
            2.61E+08 **璟 002X 法律碩士學院 法律(非法學) 69 77 125 124 395 非定向就業
            2.61E+08 **堯 2515 法律碩士學院 法律(非法學) 72 77 127 117 393 非定向就業
            2.61E+08 **男 322 法律碩士學院 法律(非法學) 63 73 132 125 393 非定向就業
            2.61E+08 **旭 223 法律碩士學院 法律(非法學) 76 77 116 123 392 非定向就業
            2.61E+08 **健 261X 法律碩士學院 法律(非法學) 73 70 128 121 392 非定向就業
            2.61E+08 **鈺 6429 法律碩士學院 法律(非法學) 76 81 118 117 392 非定向就業
            2.61E+08 **意 4228 法律碩士學院 法律(非法學) 69 81 118 123 391 非定向就業
            2.61E+08 **惠 2222 法律碩士學院 法律(非法學) 70 79 110 131 390 非定向就業
            2.61E+08 **名 3119 法律碩士學院 法律(非法學) 78 73 127 112 390 非定向就業
            2.61E+08 **影 306X 法律碩士學院 法律(非法學) 73 81 113 123 390 非定向就業
            2.61E+08 **迪 7028 法律碩士學院 法律(非法學) 71 80 114 124 389 非定向就業
            2.61E+08 **萍 2427 法律碩士學院 法律(非法學) 71 77 120 121 389 非定向就業
            2.61E+08 **月 352X 法律碩士學院 法律(非法學) 66 79 119 125 389 非定向就業
            2.61E+08 **娜 004X 法律碩士學院 法律(非法學) 56 83 131 118 388 非定向就業
            2.61E+08 **怡 202X 法律碩士學院 法律(非法學) 70 71 126 121 388 非定向就業
            2.61E+08 **辰 27 法律碩士學院 法律(非法學) 67 75 127 118 387 非定向就業
            2.61E+08 **昆 3330 法律碩士學院 法律(非法學) 75 69 118 125 387 非定向就業
            2.61E+08 **妍 5729 法律碩士學院 法律(非法學) 71 81 125 110 387 非定向就業
            2.61E+08 **武 661X 法律碩士學院 法律(非法學) 63 76 124 122 385 定向就業
            2.61E+08 **寧 613 法律碩士學院 法律(非法學) 76 74 116 119 385 非定向就業
            2.61E+08 **霖 4818 法律碩士學院 法律(非法學) 66 78 126 115 385 非定向就業
            2.61E+08 **亞 316 法律碩士學院 法律(非法學) 74 65 127 119 385 非定向就業
            2.61E+08 **敏 127 法律碩士學院 法律(非法學) 68 68 130 118 384 非定向就業
            2.61E+08 **玲 3323 法律碩士學院 法律(非法學) 70 76 116 122 384 非定向就業
            2.61E+08 **容 5185 法律碩士學院 法律(非法學) 71 79 116 118 384 非定向就業
            2.61E+08 **鈺 9425 法律碩士學院 法律(非法學) 66 73 121 124 384 非定向就業
            2.61E+08 **妍 5489 法律碩士學院 法律(非法學) 77 67 116 124 384 非定向就業
            2.61E+08 **涵 1318 法律碩士學院 法律(非法學) 72 79 121 112 384 非定向就業
            2.61E+08 **昊 31 法律碩士學院 法律(非法學) 63 70 126 125 384 非定向就業
            2.61E+08 **森 17 法律碩士學院 法律(非法學) 71 75 119 119 384 非定向就業
            2.61E+08 **歡 1928 法律碩士學院 法律(非法學) 67 78 125 114 384 非定向就業
            2.61E+08 **鐳 13 法律碩士學院 法律(非法學) 66 79 118 120 383 非定向就業
            2.61E+08 **飛 005X 法律碩士學院 法律(非法學) 66 78 118 121 383 非定向就業
            2.61E+08 **熙 13 法律碩士學院 法律(非法學) 69 71 123 120 383 非定向就業
            2.61E+08 **帥 032X 法律碩士學院 法律(非法學) 70 69 125 118 382 非定向就業
            2.61E+08 **碩 601X 法律碩士學院 法律(非法學) 68 62 123 129 382 非定向就業
            2.61E+08 **淼 7977 法律碩士學院 法律(非法學) 67 66 123 126 382 非定向就業
            2.61E+08 **真 335 法律碩士學院 法律(非法學) 57 80 123 122 382 非定向就業
            2.61E+08 **寧 452X 法律碩士學院 法律(非法學) 77 60 128 117 382 非定向就業
            2.61E+08 **越 2534 法律碩士學院 法律(非法學) 69 70 119 124 382 非定向就業
            2.61E+08 **楊 2548 法律碩士學院 法律(非法學) 71 75 111 125 382 非定向就業
            2.61E+08 **喬 223 法律碩士學院 法律(非法學) 66 80 120 115 381 非定向就業
            2.61E+08 **瑋 2117 法律碩士學院 法律(非法學) 71 76 112 122 381 非定向就業
            2.61E+08 **丹 22 法律碩士學院 法律(非法學) 71 66 126 118 381 非定向就業
            2.61E+08 **良 5314 法律碩士學院 法律(非法學) 71 64 120 126 381 非定向就業
            2.61E+08 **涵 20 法律碩士學院 法律(非法學) 68 76 125 112 381 非定向就業
            2.61E+08 **潔 421 法律碩士學院 法律(非法學) 58 81 120 122 381 非定向就業
            2.61E+08 **賞 2512 法律碩士學院 法律(非法學) 70 71 121 119 381 非定向就業
            2.61E+08 **木 001X 法律碩士學院 法律(非法學) 75 66 124 116 381 非定向就業
            2.61E+08 **琛 7264 法律碩士學院 法律(非法學) 64 75 118 124 381 非定向就業
            2.61E+08 **燦 9201 法律碩士學院 法律(非法學) 76 75 113 117 381 非定向就業
            2.61E+08 **楊 1825 法律碩士學院 法律(非法學) 59 78 126 117 380 非定向就業
            2.61E+08 **鑫 35 法律碩士學院 法律(非法學) 59 74 125 122 380 非定向就業
            2.61E+08 **慧 3327 法律碩士學院 法律(非法學) 62 77 123 118 380 非定向就業
            2.61E+08 **文 65 法律碩士學院 法律(非法學) 66 68 125 121 380 非定向就業
            2.61E+08 **玉 034X 法律碩士學院 法律(非法學) 65 71 117 126 379 非定向就業
            2.61E+08 **敏 6629 法律碩士學院 法律(非法學) 70 77 111 121 379 非定向就業
            2.61E+08 **昕 152X 法律碩士學院 法律(非法學) 65 67 128 119 379 非定向就業
            2.61E+08 **宇 413 法律碩士學院 法律(非法學) 71 71 116 121 379 非定向就業
            2.61E+08 **順 1177 法律碩士學院 法律(非法學) 73 65 118 123 379 非定向就業
            2.61E+08 **菲 2825 法律碩士學院 法律(非法學) 70 81 126 102 379 非定向就業
            2.61E+08 **晨 3519 法律碩士學院 法律(非法學) 67 72 115 125 379 非定向就業
            2.61E+08 **祥 17 法律碩士學院 法律(非法學) 67 78 119 115 379 非定向就業
            2.61E+08 **靜 3068 法律碩士學院 法律(非法學) 62 79 129 109 379 非定向就業
            2.61E+08 **霞 6526 法律碩士學院 法律(非法學) 68 67 119 125 379 非定向就業
            2.61E+08 **靜 6105 法律碩士學院 法律(非法學) 68 71 125 114 378 非定向就業
            2.61E+08 **芳 8029 法律碩士學院 法律(非法學) 72 78 108 120 393 定向就業
            2.61E+08 **靜 602X 法律碩士學院 法律(非法學) 78 67 116 117 378 非定向就業
            2.61E+08 **曦 21 法律碩士學院 法律(非法學) 66 79 119 114 378 非定向就業
            2.61E+08 **崢 822X 法律碩士學院 法律(非法學) 76 74 114 113 377 非定向就業
            2.61E+08 **倫 1516 法律碩士學院 法律(非法學) 62 77 115 123 377 非定向就業
            2.61E+08 **雪 1025 法律碩士學院 法律(非法學) 70 67 123 117 377 非定向就業
            2.61E+08 **喬 42 法律碩士學院 法律(非法學) 67 69 124 117 377 非定向就業
            2.61E+08 **飛 6114 法律碩士學院 法律(非法學) 55 78 121 123 377 非定向就業
            2.61E+08 **斌 6053 法律碩士學院 法律(非法學) 74 67 117 119 377 非定向就業
            2.61E+08 **宇 5808 法律碩士學院 法律(非法學) 72 69 121 115 377 非定向就業
            2.61E+08 **春 8659 法律碩士學院 法律(非法學) 70 69 115 123 377 非定向就業
            2.61E+08 **紛 6763 法律碩士學院 法律(非法學) 64 72 121 120 377 非定向就業
            2.61E+08 **驕 42 法律碩士學院 法律(非法學) 65 71 118 122 376 非定向就業
            2.61E+08 **曉 2425 法律碩士學院 法律(非法學) 70 72 118 116 376 非定向就業
            2.61E+08 **祎 7823 法律碩士學院 法律(非法學) 71 74 122 109 376 非定向就業
            2.61E+08 **莉 24 法律碩士學院 法律(非法學) 67 71 121 117 376 非定向就業
            2.61E+08 **璐 6027 法律碩士學院 法律(非法學) 67 80 111 117 375 非定向就業
            2.61E+08 **平 3629 法律碩士學院 法律(非法學) 69 76 114 116 375 非定向就業
            2.61E+08 **娜 7267 法律碩士學院 法律(非法學) 68 73 118 116 375 非定向就業
            2.61E+08 **棚 7552 法律碩士學院 法律(非法學) 69 73 112 121 375 非定向就業
            2.61E+08 **洋 3249 法律碩士學院 法律(非法學) 68 77 114 116 375 非定向就業
            2.61E+08 **文 42 法律碩士學院 法律(非法學) 68 78 111 118 375 非定向就業
            2.61E+08 **莉 924 法律碩士學院 法律(非法學) 64 79 109 123 375 非定向就業
            2.61E+08 **雨 29 法律碩士學院 法律(非法學) 69 80 113 112 374 非定向就業
            2.61E+08 **威 2031 法律碩士學院 法律(非法學) 69 71 115 119 374 非定向就業
            2.61E+08 **齊 12 法律碩士學院 法律(非法學) 74 65 125 110 374 非定向就業
            2.61E+08 **吉 31 法律碩士學院 法律(非法學) 68 64 122 120 374 非定向就業
            2.61E+08 **楠 47 法律碩士學院 法律(非法學) 70 55 127 122 374 非定向就業
            2.61E+08 **林 14 法律碩士學院 法律(非法學) 71 71 106 126 374 非定向就業
            2.61E+08 **宇 25 法律碩士學院 法律(非法學) 67 76 113 118 374 非定向就業
            2.61E+08 **雨 618 法律碩士學院 法律(非法學) 67 64 123 120 374 非定向就業
            2.61E+08 **澳 1163 法律碩士學院 法律(非法學) 68 74 114 118 374 非定向就業
            2.61E+08 **悅 41 法律碩士學院 法律(非法學) 67 81 119 106 373 非定向就業
            2.61E+08 **柯 2720 法律碩士學院 法律(非法學) 78 65 118 112 373 非定向就業
            2.61E+08 **文 3020 法律碩士學院 法律(非法學) 66 79 113 115 373 非定向就業
            2.61E+08 **笑 285 法律碩士學院 法律(非法學) 63 75 119 116 373 非定向就業
            2.61E+08 **過 8699 法律碩士學院 法律(非法學) 71 66 119 116 372 非定向就業
            2.61E+08 **東 4838 法律碩士學院 法律(非法學) 67 62 119 124 372 非定向就業
            2.61E+08 **靖 3728 法律碩士學院 法律(非法學) 62 70 127 113 372 非定向就業
            2.61E+08 **然 23 法律碩士學院 法律(非法學) 65 71 120 116 372 非定向就業
            2.61E+08 **慶 3143 法律碩士學院 法律(非法學) 67 71 118 116 372 非定向就業
            2.61E+08 **瑩 052X 法律碩士學院 法律(非法學) 57 69 124 122 372 非定向就業
            2.61E+08 **晨 2216 法律碩士學院 法律(非法學) 71 63 116 122 372 非定向就業
            2.61E+08 **東 7237 法律碩士學院 法律(非法學) 74 75 116 107 372 非定向就業
            2.61E+08 **云 3421 法律碩士學院 法律(非法學) 72 69 116 115 372 非定向就業
            2.61E+08 **印 2011 法律碩士學院 法律(非法學) 67 66 119 119 371 非定向就業
            2.61E+08 **宇 1018 法律碩士學院 法律(非法學) 60 77 123 111 371 非定向就業
            2.61E+08 **征 313 法律碩士學院 法律(非法學) 60 66 121 124 371 非定向就業
            2.61E+08 **源 7750 法律碩士學院 法律(非法學) 75 63 109 124 371 非定向就業
            2.61E+08 **曉 6030 法律碩士學院 法律(非法學) 63 71 112 125 371 非定向就業
            2.61E+08 **彤 368 法律碩士學院 法律(非法學) 64 76 114 117 371 非定向就業
            2.61E+08 **冰 20 法律碩士學院 法律(非法學) 67 77 104 123 371 非定向就業
            2.61E+08 **蔚 320 法律碩士學院 法律(非法學) 65 80 106 120 371 非定向就業
            2.61E+08 **菊 6425 法律碩士學院 法律(非法學) 69 60 125 117 371 非定向就業
            2.61E+08 **傲 19 法律碩士學院 法律(非法學) 62 78 108 122 370 非定向就業
            2.61E+08 **彤 1487 法律碩士學院 法律(非法學) 69 76 113 112 370 非定向就業
            2.61E+08 **潔 23 法律碩士學院 法律(非法學) 61 73 119 117 370 非定向就業
            2.61E+08 **雪 4349 法律碩士學院 法律(非法學) 62 64 126 118 370 非定向就業
            2.61E+08 **雯 004X 法律碩士學院 法律(非法學) 62 75 113 120 370 非定向就業
            2.61E+08 **浩 751X 法律碩士學院 法律(非法學) 68 57 119 126 370 非定向就業
            2.61E+08 **熙 003X 法律碩士學院 法律(非法學) 74 78 107 111 370 非定向就業
            2.61E+08 **濤 2126 法律碩士學院 法律(非法學) 62 75 121 112 370 非定向就業
            2.61E+08 **敬 7826 法律碩士學院 法律(非法學) 66 67 120 117 370 非定向就業
            2.61E+08 **鵬 3719 法律碩士學院 法律(非法學) 73 68 121 108 370 非定向就業
            2.61E+08 **嬌 2625 法律碩士學院 法律(非法學) 69 61 120 120 370 非定向就業
            2.61E+08 **竹 4624 法律碩士學院 法律(非法學) 72 76 107 114 369 非定向就業
            2.61E+08 **云 947 法律碩士學院 法律(非法學) 72 64 118 115 369 非定向就業
            2.61E+08 **勃 35 法律碩士學院 法律(非法學) 76 70 103 120 369 非定向就業
            2.61E+08 **霖 3330 法律碩士學院 法律(非法學) 61 68 116 124 369 非定向就業
            2.61E+08 **紅 7421 法律碩士學院 法律(非法學) 69 74 112 114 369 非定向就業
            2.61E+08 **樂 7417 法律碩士學院 法律(非法學) 66 77 116 110 369 非定向就業
            2.61E+08 **東 7113 法律碩士學院 法律(非法學) 71 70 111 117 369 非定向就業
            2.61E+08 **林 5315 法律碩士學院 法律(非法學) 63 70 118 117 368 非定向就業
            2.61E+08 **錚 011X 法律碩士學院 法律(非法學) 66 67 115 120 368 非定向就業
            2.61E+08 **昊 11 法律碩士學院 法律(非法學) 68 70 116 114 368 非定向就業
            2.61E+08 **珠 4230 法律碩士學院 法律(非法學) 72 63 108 125 368 非定向就業
            2.61E+08 **菁 5523 法律碩士學院 法律(非法學) 61 74 114 119 368 非定向就業
            2.61E+08 **昕 4028 法律碩士學院 法律(非法學) 62 69 121 116 368 非定向就業
            2.61E+08 **燕 7921 法律碩士學院 法律(非法學) 64 76 122 106 368 非定向就業
            2.61E+08 **楠 623 法律碩士學院 法律(非法學) 69 67 119 113 368 非定向就業
            2.61E+08 **靜 062X 法律碩士學院 法律(非法學) 64 71 118 115 368 非定向就業
            2.61E+08 **燕 447 法律碩士學院 法律(非法學) 68 83 118 98 367 非定向就業
            2.61E+08 **茹 25 法律碩士學院 法律(非法學) 67 74 113 113 367 非定向就業
            2.61E+08 **維 1080 法律碩士學院 法律(非法學) 58 76 124 109 367 非定向就業
            2.61E+08 **保 2834 法律碩士學院 法律(非法學) 64 67 117 119 367 非定向就業
            2.61E+08 **南 677 法律碩士學院 法律(非法學) 58 70 115 124 367 非定向就業
            2.61E+08 **強 4712 法律碩士學院 法律(非法學) 63 68 119 116 366 非定向就業
            2.61E+08 **瑤 968 法律碩士學院 法律(非法學) 55 73 123 115 366 非定向就業
            2.61E+08 **若 4429 法律碩士學院 法律(非法學) 61 72 117 116 366 非定向就業
            2.61E+08 **爭 8136 法律碩士學院 法律(非法學) 67 76 108 115 366 非定向就業
            2.61E+08 **靖 8342 法律碩士學院 法律(非法學) 62 67 109 128 366 非定向就業
            2.61E+08 **杰 2618 法律碩士學院 法律(非法學) 62 67 119 118 366 非定向就業
            2.61E+08 **康 7042 法律碩士學院 法律(非法學) 67 68 110 120 365 非定向就業
            2.61E+08 **鋒 411 法律碩士學院 法律(非法學) 61 73 118 113 365 非定向就業
            2.61E+08 **晗 292X 法律碩士學院 法律(非法學) 65 75 111 114 365 非定向就業
            2.61E+08 **研 7824 法律碩士學院 法律(非法學) 71 60 112 122 365 非定向就業
            2.61E+08 **琳 1021 法律碩士學院 法律(非法學) 61 69 120 115 365 非定向就業
            2.61E+08 **爽 5020 法律碩士學院 法律(非法學) 65 85 103 112 365 非定向就業
            2.61E+08 **宇 4724 法律碩士學院 法律(非法學) 74 67 116 108 365 非定向就業
            2.61E+08 **強 5231 法律碩士學院 法律(非法學) 63 70 115 117 365 非定向就業
            2.61E+08 **翔 4711 法律碩士學院 法律(非法學) 64 64 122 115 365 非定向就業
            2.61E+08 **林 7356 法律碩士學院 法律(非法學) 71 74 104 116 365 非定向就業
            2.61E+08 **銀 6732 法律碩士學院 法律(非法學) 64 67 119 115 365 非定向就業
            2.61E+08 **雷 518 法律碩士學院 法律(非法學) 69 62 121 113 365 非定向就業
            2.61E+08 **江 1347 法律碩士學院 法律(非法學) 73 57 122 112 364 非定向就業
            2.61E+08 **濤 214 法律碩士學院 法律(非法學) 66 59 126 113 364 非定向就業
            2.61E+08 **迪 20 法律碩士學院 法律(非法學) 63 75 120 106 364 非定向就業
            2.61E+08 **樂 1426 法律碩士學院 法律(非法學) 62 80 107 115 364 非定向就業
            2.61E+08 **交 2763 法律碩士學院 法律(非法學) 65 60 122 117 364 非定向就業
            2.61E+08 **森 11 法律碩士學院 法律(非法學) 67 71 117 109 364 非定向就業
            2.61E+08 **娜 1824 法律碩士學院 法律(非法學) 64 69 119 112 364 非定向就業
            2.61E+08 **川 1099 法律碩士學院 法律(非法學) 64 63 121 116 364 非定向就業
            2.61E+08 **雙 242X 法律碩士學院 法律(非法學) 60 75 114 115 364 非定向就業
            2.61E+08 **琳 7926 法律碩士學院 法律(非法學) 66 68 116 114 364 非定向就業
            2.61E+08 **溪 645 法律碩士學院 法律(非法學) 72 72 115 105 364 非定向就業
            2.61E+08 **榕 325 法律碩士學院 法律(非法學) 61 78 105 119 363 非定向就業
            2.61E+08 **坤 2220 法律碩士學院 法律(非法學) 72 67 118 106 363 非定向就業
            2.61E+08 **航 777X 法律碩士學院 法律(非法學) 58 76 113 116 363 非定向就業
            2.61E+08 **華 5107 法律碩士學院 法律(非法學) 62 78 111 112 363 非定向就業
            2.61E+08 **程 7437 法律碩士學院 法律(非法學) 64 60 119 120 363 非定向就業
            2.61E+08 **寧 65 法律碩士學院 法律(非法學) 61 68 126 108 363 非定向就業
            2.61E+08 **嬌 24 法律碩士學院 法律(非法學) 63 71 119 110 363 非定向就業
            2.61E+08 **東 035X 法律碩士學院 法律(非法學) 67 72 116 108 363 定向就業
            2.61E+08 **禛 15 法律碩士學院 法律(非法學) 62 57 123 120 362 非定向就業
            2.61E+08 **楠 26 法律碩士學院 法律(非法學) 65 65 119 113 362 非定向就業
            2.61E+08 **杰 396 法律碩士學院 法律(非法學) 68 70 107 117 362 非定向就業
            2.61E+08 **琴 3321 法律碩士學院 法律(非法學) 65 66 113 118 362 非定向就業
            2.61E+08 **美 1729 法律碩士學院 法律(非法學) 64 77 104 117 362 非定向就業
            2.61E+08 **璠 41 法律碩士學院 法律(非法學) 71 69 106 116 362 非定向就業
            2.61E+08 **浩 2631 法律碩士學院 法律(非法學) 67 77 108 110 362 非定向就業
            2.61E+08 **穎 43 法律碩士學院 法律(非法學) 64 71 115 111 361 非定向就業
            2.61E+08 **萌 267 法律碩士學院 法律(非法學) 60 70 116 115 361 非定向就業
            2.61E+08 **源 1339 法律碩士學院 法律(非法學) 60 79 121 101 361 非定向就業
            2.61E+08 **雨 2612 法律碩士學院 法律(非法學) 60 68 116 117 361 非定向就業
            2.61E+08 **偉 14 法律碩士學院 法律(非法學) 70 72 112 107 361 非定向就業
            2.61E+08 **澎 1439 法律碩士學院 法律(非法學) 63 70 119 109 361 非定向就業
            2.61E+08 **哲 412 法律碩士學院 法律(非法學) 78 64 112 107 361 非定向就業
            2.61E+08 **劍 2514 法律碩士學院 法律(非法學) 64 72 111 114 361 非定向就業
            2.61E+08 **煒 3523 法律碩士學院 法律(非法學) 65 66 117 113 361 非定向就業
            2.61E+08 **卿 2113 法律碩士學院 法律(非法學) 56 71 121 113 361 非定向就業
            2.61E+08 **玲 63 法律碩士學院 法律(非法學) 65 72 112 112 361 非定向就業
            2.61E+08 **琳 27 法律碩士學院 法律(非法學) 67 73 109 112 361 非定向就業
            2.61E+08 **赫 619 法律碩士學院 法律(非法學) 60 80 113 108 361 非定向就業
            2.61E+08 **赟 1247 法律碩士學院 法律(非法學) 68 73 104 116 361 非定向就業
            2.61E+08 **光 5911 法律碩士學院 法律(非法學) 66 57 125 113 361 非定向就業
            2.61E+08 **霖 351 法律碩士學院 法律(非法學) 55 71 118 117 361 非定向就業
            2.61E+08 **甜 85 法律碩士學院 法律(非法學) 72 72 109 108 361 非定向就業
            2.61E+08 **鑫 6523 法律碩士學院 法律(非法學) 61 74 108 117 360 非定向就業
            2.61E+08 **穎 5327 法律碩士學院 法律(非法學) 75 67 104 114 360 非定向就業
            2.61E+08 **維 1830 法律碩士學院 法律(非法學) 66 65 110 119 360 非定向就業
            2.61E+08 **喆 1333 法律碩士學院 法律(非法學) 66 83 97 114 360 非定向就業
            2.61E+08 **助 515 法律碩士學院 法律(非法學) 55 64 122 119 360 非定向就業
            2.61E+08 **薪 620 法律碩士學院 法律(非法學) 63 81 106 110 360 非定向就業
            2.61E+08 **然 3767 法律碩士學院 法律(非法學) 68 84 100 108 360 非定向就業
            2.61E+08 **林 5415 法律碩士學院 法律(非法學) 65 76 108 111 360 非定向就業
            2.61E+08 **華 6891 法律碩士學院 法律(非法學) 62 68 116 114 360 非定向就業
            2.61E+08 **平 2020 法律碩士學院 法律(非法學) 61 70 112 117 360 非定向就業
            2.61E+08 **銘 1019 法律碩士學院 法律(非法學) 65 64 118 113 360 非定向就業
            2.61E+08 **暉 1242 法律碩士學院 法律(非法學) 68 73 110 109 360 非定向就業
            2.61E+08 **峣 2532 法律碩士學院 法律(非法學) 63 65 120 111 359 非定向就業
            2.61E+08 **好 1228 法律碩士學院 法律(非法學) 72 79 103 105 359 非定向就業
            2.61E+08 **瑩 162X 法律碩士學院 法律(非法學) 61 57 119 122 359 非定向就業
            2.61E+08 **萌 1648 法律碩士學院 法律(非法學) 64 73 108 114 359 非定向就業
            2.61E+08 **陽 1518 法律碩士學院 法律(非法學) 61 72 123 103 359 非定向就業
            2.61E+08 **婕 2828 法律碩士學院 法律(非法學) 59 71 111 118 359 非定向就業
            2.61E+08 **婕 3801 法律碩士學院 法律(非法學) 57 80 110 112 359 非定向就業
            2.61E+08 **瓊 3521 法律碩士學院 法律(非法學) 73 66 110 110 359 非定向就業
            2.61E+08 **陽 1027 法律碩士學院 法律(非法學) 60 76 110 113 359 非定向就業
            2.61E+08 **霞 448X 法律碩士學院 法律(非法學) 65 64 116 114 359 非定向就業
            2.61E+08 **杰 1211 法律碩士學院 法律(非法學) 61 71 109 118 359 非定向就業
            2.61E+08 **哲 1978 法律碩士學院 法律(非法學) 63 73 108 115 359 非定向就業
            2.61E+08 **飛 4450 法律碩士學院 法律(非法學) 67 66 110 116 359 非定向就業
            2.61E+08 **梅 044X 法律碩士學院 法律(非法學) 65 68 112 114 359 非定向就業
            2.61E+08 **錦 2728 法律碩士學院 法律(非法學) 75 64 104 115 358 非定向就業
            2.61E+08 **雪 7227 法律碩士學院 法律(非法學) 64 63 115 116 358 非定向就業
            2.61E+08 **華 47 法律碩士學院 法律(非法學) 69 78 107 104 358 非定向就業
            2.61E+08 **玲 8448 法律碩士學院 法律(非法學) 69 74 104 111 358 非定向就業
            2.61E+08 **慶 4923 法律碩士學院 法律(非法學) 69 70 108 111 358 非定向就業
            2.61E+08 **強 16 法律碩士學院 法律(非法學) 64 58 118 118 358 非定向就業
            2.61E+08 **祎 29 法律碩士學院 法律(非法學) 66 71 114 107 358 非定向就業
            2.61E+08 **楠 1586 法律碩士學院 法律(非法學) 62 77 113 106 358 非定向就業
            2.61E+08 **雪 1041 法律碩士學院 法律(非法學) 67 74 112 104 357 非定向就業
            2.61E+08 **杰 3335 法律碩士學院 法律(非法學) 65 74 107 111 357 非定向就業
            2.61E+08 **鵬 915 法律碩士學院 法律(非法學) 70 73 118 96 357 非定向就業
            2.61E+08 **雅 352X 法律碩士學院 法律(非法學) 56 70 113 118 357 非定向就業
            2.61E+08 **柏 3316 法律碩士學院 法律(非法學) 61 74 116 106 357 非定向就業
            2.61E+08 **文 21 法律碩士學院 法律(非法學) 65 72 121 99 357 非定向就業
            2.61E+08 **躍 306X 法律碩士學院 法律(非法學) 70 65 114 108 357 非定向就業
            2.61E+08 **瑩 328 法律碩士學院 法律(非法學) 65 82 111 99 357 非定向就業
            2.61E+08 **賓 612 法律碩士學院 法律(非法學) 56 61 129 111 357 非定向就業
            2.61E+08 **越 6024 法律碩士學院 法律(非法學) 64 77 111 105 357 非定向就業
            2.61E+08 **玉 358X 法律碩士學院 法律(非法學) 67 73 110 107 357 非定向就業
            2.61E+08 **洋 2026 法律碩士學院 法律(非法學) 65 74 109 109 357 非定向就業
            2.61E+08 **媛 8680 法律碩士學院 法律(非法學) 57 69 112 119 357 非定向就業
            2.61E+08 **圍 001X 法律碩士學院 法律(非法學) 69 65 108 115 357 非定向就業
            2.61E+08 **賢 4539 法律碩士學院 法律(非法學) 68 69 112 108 357 非定向就業
            2.61E+08 **尹 1524 法律碩士學院 法律(非法學) 65 66 108 118 357 非定向就業
            2.61E+08 **遠 3318 法律碩士學院 法律(非法學) 65 64 117 111 357 定向就業
            2.61E+08 **廷 7343 法律碩士學院 法律(非法學) 60 84 106 106 356 非定向就業
            2.61E+08 **非 6017 法律碩士學院 法律(非法學) 74 58 114 110 356 非定向就業
            2.61E+08 **坤 1957 法律碩士學院 法律(非法學) 63 69 113 111 356 非定向就業
            2.61E+08 **帥 111X 法律碩士學院 法律(非法學) 66 67 101 122 356 非定向就業
            2.61E+08 **玲 1023 法律碩士學院 法律(非法學) 66 61 115 114 356 非定向就業
            2.61E+08 **陌 1226 法律碩士學院 法律(非法學) 63 72 112 109 356 定向就業
            2.61E+08 **瑤 5629 法律碩士學院 法律(非法學) 58 78 115 105 356 非定向就業
            2.61E+08 **瑩 4969 法律碩士學院 法律(非法學) 66 66 113 111 356 非定向就業
            2.61E+08 **暢 044X 法律碩士學院 法律(非法學) 68 71 111 106 356 非定向就業
            2.61E+08 **馳 432 法律碩士學院 法律(非法學) 65 55 124 112 356 非定向就業
            2.61E+08 **佳 7420 法律碩士學院 法律(非法學) 70 73 100 113 356 非定向就業
            2.61E+08 **超 5918 法律碩士學院 法律(非法學) 61 70 112 113 356 非定向就業
            2.61E+08 **云 3348 法律碩士學院 法律(非法學) 63 62 121 110 356 非定向就業
