1. 中南大學考研論壇歡迎您!【在校研究生團隊兼職運營,非學校官網】本站由中南大學研究生創辦,提供中南大學研究生招生信息和考研真題筆記
            網站地圖|[快遞查詢]
            中南大學考研網
            網站首頁
            院系信息
            購買指南
            考研商城
            考研論壇
            • 首 頁

            • 專業課資料

            • 研究生招生

            • 復試錄取

            • 研究生院

            • 考研經驗

            • 考研問題

            • 大學排名

            • 關于我們

            • 研究生輔導

            熱門資料:

            • 考研資料
            當前位置: 中南大學 > 中南大學考研分數線 > 報錄比 > 中南大學2017年碩士研究生招生報錄比

            中南大學2017年碩士研究生招生報錄比

            時間:12-23 10:19作者:中南小編 點擊: 次
            add 中南大學研究生微信
            為你免費答疑

            QQ咨詢:
            【中南大學考研網 www.napingan.cn 報錄比】 中南大學2017年碩士研究生招生報錄比
            唯一權威的中南大學考研網站為大家提供:中南大學2017年碩士研究生招生報錄比,本站由中南大學研究生創辦,更多中南大學考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。

             中南大學2017年各二級單位及專業碩士研究生報名錄取情況統計

            2017年碩士研究生報名錄取情況統計
            代碼 二級單位名稱 專業代碼 專業名稱 全日制報名人數 非全日制報名人數 錄取總數 推免人數 全日制錄取人數 非全日制錄取人數 全日制考錄比 非全日制考錄比
            000 中南大學     14322 2668 5891 934 4762 1129 3.01 2.36
            001 馬克思主義學院     38 4 20 1 20 0 1.9 0
            001   030501 馬克思主義基本原理 5 0 2 1 2 0 2.5 0
            001   030503 馬克思主義中國化研究 6 1 4 0 4 0 1.5 0
            001   030505 思想政治教育 23 2 10 0 10 0 2.3 0
            001   030506 中國近現代史基本問題研究 4 1 4 0 4 0 1 0
            002 公共管理學院     398 167 299 15 178 121 2.24 1.38
            002   010100 哲學 38 2 26 0 22 4 1.73 0.5
            002   030300 社會學 50 0 20 3 14 6 3.57 0
            002   035200 社會工作 28 5 26 1 22 4 1.27 1.25
            002   045101 教育管理 6 5 2 0 0 2 0 2.5
            002   045108 學科教育 39 7 30 1 18 12 2.17 0.58
            002   120400 公共管理 128 12 47 10 37 10 3.46 1.2
            002   125200 公共管理 109 136 148 0 65 83 1.68 1.64
            003 法學院     433 89 128 30 96 32 4.51 2.78
            003   030101 法學理論 19 0 6 2 6 0 3.17 0
            003   030103 憲法學與行政法學 26 2 10 4 8 2 3.25 1
            003   030104 刑法學 21 10 4 0 2 2 10.5 5
            003   030105 民商法學 54 6 13 5 11 2 4.91 3
            003   030106 訴訟法學 23 4 8 3 7 1 3.29 4
            003   030107 經濟法學 43 1 8 4 8 0 5.38 0
            003   030108 環境與資源保護法學 11 0 5 3 4 1 2.75 0
            003   030109 國際法學 16 1 6 1 4 2 4 0.5
            003   0301Z1 知識產權法學 22 4 7 4 7 0 3.14 0
            003   0301Z2 衛生法學 3 0 1 0 1 0 3 0
            003   035101 法律(非法學) 152 30 51 3 32 19 4.75 1.58
            003   035102 法律(法學) 43 30 9 1 6 3 7.17 10
            005 中國村落文化研究中心     4 1 2 0 2 0 2 0
            005   0101Z4 人類文化遺產學 4 1 2 0 2 0 2 0
            009 體育教研部     16 0 12 11 12 0 1.33 0
            009   0303Z1 體育人文社會學 16 0 12 11 12 0 1.33 0
            010 文學與新聞傳播學院     165 19 48 17 44 4 3.75 4.75
            010   010106 美學 10 0 6 1 5 1 2 0
            010   050101 文藝學 9 0 3 1 3 0 3 0
            010   050102 語言學及應用語言學 15 1 6 2 6 0 2.5 0
            010   050103 漢語言文字學 6 4 2 0 2 0 3 0
            010   050104 中國古典文獻學 3 0 0 0 0 0 0 0
            010   050105 中國古代文學 27 2 3 2 3 0 9 0
            010   050106 中國現當代文學 27 1 4 2 4 0 6.75 0
            010   050108 比較文學與世界文學 11 2 2 0 2 0 5.5 0
            010   055200 新聞與傳播 25 8 13 6 12 1 2.08 8
            010   1202J9 文化產業學 32 1 9 3 7 2 4.57 0.5
            011 外國語學院     239 9 65 17 61 4 3.92 2.25
            011   050108 比較文學與世界文學 2 0 2 0 2 0 1 0
            011   050200 外國語言文學 99 0 26 10 25 1 3.96 0
            011   055100 翻譯 138 9 37 7 34 3 4.06 3
            013 建筑與藝術學院     275 40 122 24 91 31 3.02 1.29
            013   081300 建筑學 39 3 20 3 20 0 1.95 0
            013   085100 建筑學 25 1 13 0 8 5 3.13 0.2
            013   085300 城市規劃 31 7 24 0 12 12 2.58 0.58
            013   130100 藝術學理論 19 3 5 5 5 0 3.8 0
            013   130500 設計學 29 2 13 10 13 0 2.23 0
            013   135101 音樂 25 2 6 1 5 1 5 2
            013   135106 舞蹈 18 4 5 2 4 1 4.5 4
            013   135107 美術 47 7 18 1 12 6 3.92 1.17
            013   135108 藝術設計 42 11 18 2 12 6 3.5 1.83
            016 商學院     2200 297 813 105 525 288 4.19 1.03
            016   020200 應用經濟學 309 10 70 16 41 29 7.54 0.34
            016   025100 金融 54 2 20 7 16 4 3.38 0.5
            016   085239 項目管理 1 1 0 0 0 0 0 0
            016   120100 管理科學與工程 261 1 95 31 61 34 4.28 0.03
            016   120200 工商管理 282 7 81 38 62 19 4.55 0.37
            016   125100 工商管理 508 236 415 0 290 125 1.75 1.89
            016   125300 會計 785 40 132 13 55 77 14.27 0.52
            018 信息安全與大數據研究院     33 14 21 0 9 12 3.67 1.17
            018   1004J5 醫藥信息管理 8 1 5 0 5 0 1.6 0
            018   125500 圖書情報 25 13 16 0 4 12 6.25 1.08
            021 數學與統計學院     229 7 91 11 78 13 2.94 0.54
            021   025200 應用統計 22 3 6 0 6 0 3.67 0
            021   025500 保險 0 0 0 0 0 0 0 0
            021   070100 數學 150 3 58 8 52 6 2.88 0.5
            021   071400 統計學 57 1 27 3 20 7 2.85 0.14
            022 物理與電子學院     175 5 88 5 71 17 2.46 0.29
            022   070200 物理學 66 1 34 1 34 0 1.94 0
            022   080900 電子科學與技術 47 2 11 4 7 4 6.71 0.5
            022   085208 電子與通信工程 61 1 43 0 30 13 2.03 0.08
            022   085209 集成電路工程 1 1 0 0 0 0 0 0
            023 化學化工學院     510 10 204 20 175 29 2.91 0.34
            023   070300 化學 261 7 86 4 72 14 3.63 0.5
            023   080601 冶金物理化學 7 0 7 6 7 0 1 0
            023   081700 化學工程與技術 203 2 36 9 36 0 5.64 0
            023   085205 冶金工程 0 0 0 0 0 0 0 0
            023   085216 化學工程 25 1 59 1 48 11 0.52 0.09
            023   085235 制藥工程 14 0 16 0 12 4 1.17 0
            025 生命科學學院(醫學遺傳學國家重點實驗室)     135 3 64 12 64 0 2.11 0
            025   071000 生物學 62 0 16 2 16 0 3.88 0
            025   071007 遺傳學 68 0 40 8 40 0 1.7 0
            025   071009 細胞生物學 3 0 6 2 6 0 0.5 0
            025   1002Z6 臨床遺傳學 2 3 2 0 2 0 1 0
            031 材料科學與工程學院     386 2 203 37 169 34 2.28 0.06
            031   080500 材料科學與工程 365 1 85 37 85 0 4.29 0
            031   085204 材料工程 21 1 118 0 84 34 0.25 0.03
            033 粉末冶金研究院     286 6 155 19 146 9 1.96 0.67
            033   080500 材料科學與工程 239 4 71 19 71 0 3.37 0
            033   085204 材料工程 47 2 84 0 75 9 0.63 0.22
            035 冶金與環境學院     295 6 175 35 171 4 1.73 1.5
            035   080600 冶金工程 110 1 60 26 60 0 1.83 0
            035   083000 環境科學與工程 71 1 31 9 31 0 2.29 0
            035   085205 冶金工程 93 0 68 0 66 2 1.41 0
            035   085229 環境工程 21 4 16 0 14 2 1.5 2
            037 機電工程學院     503 10 192 44 176 16 2.86 0.63
            037   080200 機械工程 225 2 90 43 90 0 2.5 0
            037   085201 機械工程 263 7 99 1 84 15 3.13 0.47
            037   085234 車輛工程 15 1 3 0 2 1 7.5 1
            038 輕合金研究院     72 1 51 0 51 0 1.41 0
            038   080200 機械工程 13 0 7 0 7 0 1.86 0
            038   080500 材料科學與工程 20 0 14 0 14 0 1.43 0
            038   085201 機械工程 22 1 17 0 17 0 1.29 0
            038   085204 材料工程 17 0 13 0 13 0 1.31 0
            039 能源科學與工程學院     210 2 88 22 71 17 2.96 0.12
            039   080700 動力工程及工程熱物理 106 0 26 13 25 1 4.24 0
            039   081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 71 0 14 7 14 0 5.07 0
            039   085206 動力工程 33 2 48 2 32 16 1.03 0.13
            042 交通運輸工程學院     227 3 115 37 108 7 2.1 0.43
            042   082300 交通運輸工程 143 0 54 34 54 0 2.65 0
            042   085222 交通運輸工程 45 3 52 0 46 6 0.98 0.5
            042   085240 物流工程 39 0 9 3 8 1 4.88 0
            046 信息科學與工程學院     1064 22 399 100 304 95 3.5 0.23
            046   080800 電氣工程 81 2 14 7 14 0 5.79 0
            046   081000 信息與通信工程 47 1 15 9 15 0 3.13 0
            046   081100 控制科學與工程 237 1 66 26 66 0 3.59 0
            046   081200 計算機科學與技術 336 2 68 43 68 0 4.94 0
            046   085207 電氣工程 79 11 37 1 19 18 4.16 0.61
            046   085208 電子與通信工程 28 2 28 2 13 15 2.15 0.13
            046   085210 控制工程 60 1 62 4 43 19 1.4 0.05
            046   085211 計算機技術 196 2 109 8 66 43 2.97 0.05
            047 軟件學院     378 971 209 1 163 46 2.32 21.11
            047   085212 軟件工程 378 971 209 1 163 46 2.32 21.11
            048 土木工程學院     991 109 427 116 307 120 3.23 0.91
            048   080102 固體力學 1 0 0 0 0 0 0 0
            048   080104 工程力學 33 0 8 0 8 0 4.13 0
            048   080502 材料學 13 0 8 2 8 0 1.63 0
            048   081400 土木工程 359 2 78 64 78 0 4.6 0
            048   0814Z1 土木工程規劃與管理 83 3 15 7 15 0 5.53 0
            048   0814Z2 消防工程 33 1 9 5 9 0 3.67 0
            048   082301 道路與鐵道工程 90 5 24 12 24 0 3.75 0
            048   0823Z3 城市軌道交通工程 8 1 0 0 0 0 0 0
            048   085213 建筑與土木工程 337 11 237 26 157 80 2.15 0.14
            048   085239 項目管理 1 1 0 0 0 0 0 0
            048   125600 工程管理 33 85 48 0 8 40 4.13 2.13
            050 地球科學與信息物理學院     304 15 161 38 150 11 2.03 1.36
            050   070901 礦物學、巖石學、礦床學 8 1 2 2 2 0 4 0
            050   070904 構造地質學 1 0 0 0 0 0 0 0
            050   081600 測繪科學與技術 109 2 42 19 42 0 2.6 0
            050   081800 地質資源與地質工程 122 4 56 14 56 0 2.18 0
            050   085215 測繪工程 41 4 24 2 15 9 2.73 0.44
            050   085217 地質工程 22 4 37 1 35 2 0.63 2
            050   120405 土地資源管理 1 0 0 0 0 0 0 0
            055 資源與安全工程學院     295 6 133 35 127 6 2.32 1
            055   080104 工程力學 1 0 3 0 3 0 0.33 0
            055   081401 巖土工程 24 1 16 12 16 0 1.5 0
            055   0814J3 城市地下空間工程 36 0 10 1 8 2 4.5 0
            055   081900 礦業工程 50 1 17 6 17 0 2.94 0
            055   083700 安全科學與工程 107 1 25 11 25 0 4.28 0
            055   085213 建筑與土木工程 9 1 9 1 9 0 1 0
            055   085218 礦業工程 12 2 22 0 22 0 0.55 0
            055   085224 安全工程 56 0 31 4 27 4 2.07 0
            056 資源加工與生物工程學院     181 2 126 23 125 1 1.45 2
            056   071005 微生物學 38 1 17 1 17 0 2.24 0
            056   0710Z2 生物工程 16 0 5 2 5 0 3.2 0
            056   080500 材料科學與工程 17 0 10 1 10 0 1.7 0
            056   080602 鋼鐵冶金 0 0 6 0 6 0 0 0
            056   081900 礦業工程 98 0 42 19 42 0 2.33 0
            056   085204 材料工程 3 0 6 0 6 0 0.5 0
            056   085205 冶金工程 1 0 4 0 4 0 0.25 0
            056   085218 礦業工程 8 1 23 0 22 1 0.36 1
            056   085238 生物工程 0 0 13 0 13 0 0 0
            058 航空航天學院     31 1 17 1 15 2 2.07 0.5
            058   080500 材料科學與工程 2 0 3 1 2 1 1 0
            058   082500 航空宇航科學與技術 29 1 14 0 13 1 2.23 1
            065 基礎醫學院     160 4 113 4 106 7 1.51 0.57
            065   071003 生理學 4 0 12 0 12 0 0.33 0
            065   071005 微生物學 10 1 4 0 4 0 2.5 0
            065   071006 神經生物學 5 0 5 0 5 0 1 0
            065   071007 遺傳學 42 0 16 0 16 0 2.63 0
            065   071008 發育生物學 2 0 0 0 0 0 0 0
            065   071009 細胞生物學 50 0 20 0 17 3 2.94 0
            065   085230 生物醫學工程 6 1 3 0 3 0 2 0
            065   100101 人體解剖與組織胚胎學 8 0 11 0 11 0 0.73 0
            065   100102 免疫學 2 2 5 0 4 1 0.5 2
            065   100103 病原生物學 1 0 5 0 4 1 0.25 0
            065   100104 病理學與病理生理學 8 0 15 0 15 0 0.53 0
            065   100105 法醫學 14 0 4 0 4 0 3.5 0
            065   1001J4 比較醫學 0 0 0 0 0 0 0 0
            065   1001Z1 干細胞與再生醫學 0 0 6 0 6 0 0 0
            065   1001Z2 生殖醫學 8 0 7 4 5 2 1.6 0
            065   1001Z3 生物類文物保護學 0 0 0 0 0 0 0 0
            068 口腔醫學院     160 27 46 12 30 16 5.33 1.69
            068   1002Z1 口腔整形美容學 0 1 0 0 0 0 0 0
            068   100301 口腔基礎醫學 0 0 0 0 0 0 0 0
            068   100302 口腔臨床醫學 21 26 16 0 0 16 0 1.63
            068   105200 口腔醫學 139 0 30 12 30 0 4.63 0
            069 湘雅公共衛生學院     189 115 100 17 69 31 2.74 3.71
            069   0710Z1 生物統計 2 0 0 0 0 0 0 0
            069   100400 公共衛生與預防醫學 121 13 44 13 37 7 3.27 1.86
            069   105300 公共衛生 11 87 43 0 22 21 0.5 4.14
            069   107401 社會醫學與衛生事業管理 55 15 13 4 10 3 5.5 5
            072 湘雅藥學院     366 8 62 6 46 16 7.96 0.5
            072   100700 藥學 366 7 62 6 46 16 7.96 0.44
            075 湘雅國際轉化醫學聯合研究院     5 0 8 0 8 0 0.63 0
            075   100700 藥學 5 0 8 0 8 0 0.63 0
            076 醫學檢驗系     30 3 7 2 7 0 4.29 0
            076   100208 臨床檢驗診斷學 30 3 7 2 7 0 4.29 0
            078 湘雅護理學院     432 508 131 18 53 78 8.15 6.51
            078   101100 護理學 336 264 17 10 17 0 19.76 0
            078   105400 護理 96 244 114 8 36 78 2.67 3.13
            081 湘雅醫院     963 72 349 39 331 18 2.91 4
            081   100104 病理學與病理生理學 0 0 1 0 0 1 0 0
            081   100201 內科學 36 16 22 5 19 3 1.89 5.33
            081   100202 兒科學 3 2 2 0 2 0 1.5 0
            081   100203 老年醫學 4 6 2 0 1 1 4 6
            081   100204 神經病學 20 2 9 6 9 0 2.22 0
            081   100206 皮膚病與性病學 5 1 6 2 5 1 1 1
            081   100207 影像醫學與核醫學 5 8 5 0 1 4 5 2
            081   100208 臨床檢驗診斷學 9 1 2 1 2 0 4.5 0
            081   100210 外科學 21 11 15 1 12 3 1.75 3.67
            081   100211 婦產科學 7 7 3 0 2 1 3.5 7
            081   100212 眼科學 2 1 3 2 2 1 1 1
            081   100213 耳鼻咽喉科學 1 0 1 0 1 0 1 0
            081   100214 腫瘤學 6 0 17 1 17 0 0.35 0
            081   100215 康復醫學與理療學 2 3 0 0 0 0 0 0
            081   100216 運動醫學 1 1 2 0 2 0 0.5 0
            081   100217 麻醉學 4 7 2 0 1 1 4 7
            081   1002Z2 重癥醫學 4 3 3 0 3 0 1.33 0
            081   1002Z3 臨床藥學 14 1 2 1 2 0 7 0
            081   1002Z5 臨床蛋白質組學與結構生物學 0 0 0 0 0 0 0 0
            081   100700 藥學 91 2 30 2 30 0 3.03 0
            081   100900 特種醫學 0 0 0 0 0 0 0 0
            081   105101 內科學 158 0 46 1 46 0 3.43 0
            081   105102 兒科學 23 0 6 1 6 0 3.83 0
            081   105103 老年醫學 18 0 8 0 8 0 2.25 0
            081   105104 神經病學 47 0 13 0 13 0 3.62 0
            081   105106 皮膚病與性病學 20 0 7 0 7 0 2.86 0
            081   105107 影像醫學與核醫學 38 0 8 1 8 0 4.75 0
            081   105108 臨床檢驗診斷學 25 0 3 0 3 0 8.33 0
            081   105109 外科學 195 0 57 4 57 0 3.42 0
            081   105110 婦產科學 36 0 7 0 7 0 5.14 0
            081   105111 眼科學 17 0 4 0 4 0 4.25 0
            081   105112 耳鼻咽喉科學 12 0 7 1 7 0 1.71 0
            081   105113 腫瘤學 47 0 12 0 12 0 3.92 0
            081   105114 康復醫學與理療學 2 0 1 0 1 0 2 0
            081   105115 運動醫學 1 0 1 0 1 0 1 0
            081   105116 麻醉學 46 0 11 1 11 0 4.18 0
            081   105117 急診醫學 5 0 5 0 5 0 1 0
            081   105127 全科醫學(不授博士學位) 1 0 2 0 2 0 0.5 0
            081   105128 臨床病理學(不授博士學位) 9 0 5 1 5 0 1.8 0
            081   105200 口腔醫學 28 0 17 8 17 0 1.65 0
            081   100300 口腔醫學 0 0 2 0 0 2 0 0
            082 湘雅二醫院     1148 71 353 50 319 34 3.6 2.09
            082   040200 心理學 91 6 6 1 4 2 22.75 3
            082   100104 病理學與病理生理學 0 4 3 0 1 2 0 2
            082   100201 內科學 38 10 54 10 50 4 0.76 2.5
            082   100202 兒科學 4 3 4 0 1 3 4 1
            082   100203 老年醫學 1 5 2 0 1 1 1 5
            082   100204 神經病學 5 0 5 1 5 0 1 0
            082   100205 精神病與精神衛生學 3 3 3 1 2 1 1.5 3
            082   100206 皮膚病與性病學 6 2 6 1 6 0 1 0
            082   100207 影像醫學與核醫學 5 8 7 1 1 6 5 1.33
            082   100208 臨床檢驗診斷學 17 1 6 3 6 0 2.83 0
            082   100210 外科學 15 9 16 0 11 5 1.36 1.8
            082   100211 婦產科學 2 0 5 0 4 1 0.5 0
            082   100212 眼科學 4 4 3 0 3 0 1.33 0
            082   100213 耳鼻咽喉科學 0 0 0 0 0 0 0 0
            082   100214 腫瘤學 5 0 4 0 4 0 1.25 0
            082   100215 康復醫學與理療學 4 6 1 0 0 1 0 6
            082   100217 麻醉學 4 4 4 0 2 2 2 2
            082   100218 急診醫學 0 1 3 0 1 2 0 0.5
            082   1002Z3 臨床藥學 17 3 8 4 8 0 2.13 0
            082   1002Z4 臨床心理學 5 1 1 0 0 1 0 1
            082   100300 口腔醫學 2 1 4 0 1 3 2 0.33
            082   100700 藥學 7 0 1 0 1 0 7 0
            082   105101 內科學 246 0 42 7 42 0 5.86 0
            082   105102 兒科學 18 0 5 1 5 0 3.6 0
            082   105103 老年醫學 12 0 3 0 3 0 4 0
            082   105104 神經病學 45 0 9 0 9 0 5 0
            082   105105 精神病與精神衛生學 55 0 16 3 16 0 3.44 0
            082   105106 皮膚病與性病學 15 0 2 0 2 0 7.5 0
            082   105107 影像醫學與核醫學 65 0 14 1 14 0 4.64 0
            082   105108 臨床檢驗診斷學 14 0 2 0 2 0 7 0
            082   105109 外科學 229 0 59 4 59 0 3.88 0
            082   105110 婦產科學 47 0 7 0 7 0 6.71 0
            082   105111 眼科學 23 0 7 1 7 0 3.29 0
            082   105112 耳鼻咽喉科學 8 0 4 0 4 0 2 0
            082   105113 腫瘤學 35 0 3 1 3 0 11.67 0
            082   105114 康復醫學與理療學 2 0 1 0 1 0 2 0
            082   105116 麻醉學 56 0 11 0 11 0 5.09 0
            082   105117 急診醫學 4 0 2 0 2 0 2 0
            082   105127 全科醫學(不授博士學位) 1 0 0 0 0 0 0 0
            082   105128 臨床病理學(不授博士學位) 2 0 0 0 0 0 0 0
            082   105200 口腔醫學 36 0 20 10 20 0 1.8 0
            083 湘雅三醫院     531 39 170 9 160 10 3.32 3.9
            083   040200 心理學 47 3 3 0 3 0 15.67 0
            083   100104 病理學與病理生理學 1 1 1 0 1 0 1 0
            083   100201 內科學 19 7 11 0 10 1 1.9 7
            083   100202 兒科學 4 1 1 0 1 0 4 0
            083   100203 老年醫學 1 0 0 0 0 0 0 0
            083   100204 神經病學 0 1 0 0 0 0 0 0
            083   100206 皮膚病與性病學 0 2 0 0 0 0 0 0
            083   100207 影像醫學與核醫學 5 4 2 0 1 1 5 4
            083   100208 臨床檢驗診斷學 6 0 2 0 2 0 3 0
            083   100210 外科學 9 9 3 0 2 1 4.5 9
            083   100211 婦產科學 3 1 3 0 1 2 3 0.5
            083   100212 眼科學 3 1 0 0 0 0 0 0
            083   100213 耳鼻咽喉科學 3 1 3 0 2 1 1.5 1
            083   100214 腫瘤學 2 1 3 0 2 1 1 1
            083   100217 麻醉學 3 4 3 0 1 2 3 2
            083   1002Z3 臨床藥學 14 0 5 1 5 0 2.8 0
            083   1002Z4 臨床心理學 0 1 0 0 0 0 0 0
            083   1002Z7 醫學設備技術學 0 0 1 0 1 0 0 0
            083   100300 口腔醫學 3 1 1 0 1 0 3 0
            083   100700 藥學 5 1 2 0 1 1 5 1
            083   100900 特種醫學 0 0 2 0 2 0 0 0
            083   105101 內科學 108 0 34 1 34 0 3.18 0
            083   105102 兒科學 16 0 3 0 3 0 5.33 0
            083   105103 老年醫學 5 0 2 0 2 0 2.5 0
            083   105104 神經病學 20 0 8 2 8 0 2.5 0
            083   105106 皮膚病與性病學 11 0 3 0 3 0 3.67 0
            083   105107 影像醫學與核醫學 38 0 10 0 10 0 3.8 0
            083   105108 臨床檢驗診斷學 7 0 2 1 2 0 3.5 0
            083   105109 外科學 115 0 31 1 31 0 3.71 0
            083   105110 婦產科學 28 0 12 2 12 0 2.33 0
            083   105111 眼科學 6 0 2 0 2 0 3 0
            083   105112 耳鼻咽喉科學 2 0 2 0 2 0 1 0
            083   105113 腫瘤學 17 0 4 0 4 0 4.25 0
            083   105114 康復醫學與理療學 3 0 1 0 1 0 3 0
            083   105116 麻醉學 17 0 6 1 6 0 2.83 0
            083   105117 急診醫學 6 0 2 0 2 0 3 0
            083   105127 全科醫學(不授博士學位) 2 0 1 0 1 0 2 0
            083   105128 臨床病理學(不授博士學位) 2 0 1 0 1 0 2 0
            090 湘雅醫學院附屬??卺t院     70 0 36 0 36 0 1.94 0
            090   100104 病理學與病理生理學 0 0 1 0 1 0 0 0
            090   100201 內科學 4 0 2 0 2 0 2 0
            090   100202 兒科學 0 0 0 0 0 0 0 0
            090   100204 神經病學 0 0 0 0 0 0 0 0
            090   100207 影像醫學與核醫學 0 0 1 0 1 0 0 0
            090   100208 臨床檢驗診斷學 10 0 2 0 2 0 5 0
            090   100210 外科學 1 0 0 0 0 0 0 0
            090   100211 婦產科學 0 0 0 0 0 0 0 0
            090   100212 眼科學 0 0 0 0 0 0 0 0
            090   100217 麻醉學 0 0 0 0 0 0 0 0
            090   1002Z2 重癥醫學 0 0 1 0 1 0 0 0
            090   100300 口腔醫學 1 0 0 0 0 0 0 0
            090   100700 藥學 0 0 1 0 1 0 0 0
            090   105101 內科學 16 0 7 0 7 0 2.29 0
            090   105102 兒科學 3 0 1 0 1 0 3 0
            090   105104 神經病學 4 0 2 0 2 0 2 0
            090   105107 影像醫學與核醫學 2 0 0 0 0 0 0 0
            090   105109 外科學 18 0 12 0 12 0 1.5 0
            090   105110 婦產科學 2 0 1 0 1 0 2 0
            090   105111 眼科學 0 0 1 0 1 0 0 0
            090   105116 麻醉學 4 0 1 0 1 0 4 0
            090   105200 口腔醫學 5 0 3 0 3 0 1.67 0
            091 湘雅醫學院附屬腫瘤醫院     95 0 35 1 35 0 2.71 0
            091   100207 影像醫學與核醫學 1 0 0 0 0 0 0 0
            091   100210 外科學 4 0 4 0 4 0 1 0
            091   100211 婦產科學 0 0 2 0 2 0 0 0
            091   100213 耳鼻咽喉科學 0 0 0 0 0 0 0 0
            091   100214 腫瘤學 0 0 2 0 2 0 0 0
            091   100217 麻醉學 1 0 0 0 0 0 0 0
            091   100700 藥學 0 0 1 0 1 0 0 0
            091   101100 護理學 1 0 1 0 1 0 1 0
            091   105107 影像醫學與核醫學 5 0 2 0 2 0 2.5 0
            091   105109 外科學 22 0 3 0 3 0 7.33 0
            091   105110 婦產科學 7 0 4 0 4 0 1.75 0
            091   105112 耳鼻咽喉科學 6 0 3 0 3 0 2 0
            091   105113 腫瘤學 41 0 12 1 12 0 3.42 0
            091   105116 麻醉學 1 0 1 0 1 0 1 0
            091   105128 臨床病理學(不授博士學位) 4 0 0 0 0 0 0 0
            091   105400 護理 2 0 0 0 0 0 0 0
            092 愛爾眼科學院     69 0 33 0 33 0 2.09 0
            092   100212 眼科學 8 0 3 0 3 0 2.67 0
            092   105111 眼科學 61 0 30 0 30 0 2.03 0
            093 湘雅醫學院株洲醫院     31 0 20 0 20 0 1.55 0
            093   105101 內科學 16 0 5 0 5 0 3.2 0
            093   105102 兒科學 1 0 1 0 1 0 1 0
            093   105104 神經病學 1 0 1 0 1 0 1 0
            093   105107 影像醫學與核醫學 2 0 1 0 1 0 2 0
            093   105109 外科學 8 0 6 0 6 0 1.33 0
            093   105110 婦產科學 1 0 1 0 1 0 1 0
            093   105112 耳鼻咽喉科學 0 0 1 0 1 0 0 0
            093   105113 腫瘤學 1 0 1 0 1 0 1 0
            093   105116 麻醉學 0 0 1 0 1 0 0 0
            093   105128 臨床病理學(不授博士學位) 1 0 1 0 1 0 1 0
            093   105400 護理 0 0 1 0 1 0 0 0

            來源:/kaoyanfenshu/baolubi/12633.html
            1 2 下一頁

            推薦閱讀:

            >> 購買幫助
            >>資料分類:
            • 馬克思主義學院
            • 法學院
            • 高等教育研究所
            • 體育教研部
            • 文學與新聞傳播學院
            • 外國語學院
            • 愛爾眼科學院
            • 商學院
            • 信息安全與大數據研究院
            • 數學與統計學院
            • 物理與電子學院
            • 化學化工學院
            • 生命科學學院(醫學遺傳學國家重點實驗室)
            • 生殖與干細胞工程研究所
            • 材料科學與工程學院
            • 粉末冶金研究院
            • 冶金與環境學院
            • 機電工程學院
            • 能源科學與工程學院
            • 交通運輸工程學院
            • 信息科學與工程學院
            • 軟件學院
            • 土木工程學院
            • 湘雅醫學院附屬腫瘤醫院
            • 資源與安全工程學院
            • 資源加工與生物工程學院
            • 基礎醫學院
            • 腫瘤研究所
            • 口腔醫學院
            • 公共衛生學院
            • 藥學院
            • 臨床藥理研究所
            • 湘雅國際轉化醫學聯合研究院
            • 醫學檢驗系
            • 護理學院
            • 國家衛生計生委肝膽腸外科研究 中心
            • 湘雅醫院
            • 湘雅二醫院
            • 湘雅三醫院
            • 湘雅醫學院附屬??卺t院
            • 公共管理學院
            • 航空航天學院
            • 地球科學與信息物理學院
            • 建筑與藝術學院
            • 輕合金研究院
            • 信息與網絡中心
            • 中國村落文化研究中心
            中南大學考研網感謝您的信任和支持,本站為您提供中南大學考研真題、筆記課件等考研資料。

            訂購指南 |真題截圖 |付款方式 | 聯系我們 | 關于我們

            中南大學考研網? 版權所有 Powered by 中南大學考研網 感謝中南考研資料中心技術支持

            河北快3遗漏