1. 中南大學考研論壇歡迎您!【在校研究生團隊兼職運營,非學校官網】本站由中南大學研究生創辦,提供中南大學研究生招生信息和考研真題筆記
            網站地圖|[快遞查詢]
            中南大學考研網
            網站首頁
            院系信息
            購買指南
            考研商城
            考研論壇
            • 首 頁

            • 專業課資料

            • 研究生招生

            • 復試錄取

            • 研究生院

            • 考研經驗

            • 考研問題

            • 大學排名

            • 關于我們

            • 研究生輔導

            熱門資料:

            • 考研資料
            當前位置: 中南大學 > 中南大學考研分數線 > 報錄比 > 中南大學電氣工程考研報錄比

            中南大學電氣工程考研報錄比

            時間:07-05 17:22作者:小鈞 點擊: 次
            add 中南大學研究生微信
            為你免費答疑

            QQ咨詢:
            【中南大學考研網 www.napingan.cn 報錄比】 中南大學電氣工程考研報錄比
            唯一權威的中南大學考研網站為大家提供:中南大學電氣工程考研報錄比,本站由中南大學研究生創辦,更多中南大學考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
            2014年中南大學 各招生專業碩士生報名錄取統計

            專業代碼 專業名稱 報名數 錄取數
            010100 哲學 27 12
            010106 美學 9 5
            020104 西方經濟學 24 4
            020106 人口、資源與環境經濟學 3 1
            020200 應用經濟學 299 52
            020209 數量經濟學 6 2
            025100 金融 69 19
            025200 應用統計 17 13
            025400 國際商務 13 6
            025500 保險 2 1
            030100 法學 176 60
            0301J2 社會政策與社會管理 2 1
            030200 政治學 23 9
            030300 社會學 52 16
            030500 馬克思主義理論 44 15
            035101 法律(非法學) 81 17
            035102 法律(法學) 44 22
            035200 社會工作 38 16
            040100 教育學 20 6
            040102 課程與教學論 12 2
            040200 心理學 160 15
            040303 體育教育訓練學 7 4
            045101 教育管理 5 2
            045108 學科教學(英語) 14 6
            045114 現代教育技術 2 2
            045300 漢語國際教育 34 13
            050100 中國語言文學 92 26
            050108 比較文學與世界文學 10 2
            050200 外國語言文學 142 33
            050300 新聞傳播學 82 22
            055100 翻譯 211 50
            060200 中國史 33 6
            070100 數學 121 34
            070200 物理學 53 23
            070300 化學 245 76
            070500 地理學 112 32
            070901 礦物學、巖石學、礦床學 56 25
            070904 構造地質學 12 1
            071000 生物學 93 56
            071005 微生物學 24 8
            071007 遺傳學 56 29
            071009 細胞生物學 22 11
            0710Z1 生物統計 1 1
            0710Z2 生物工程 11 5
            071300 生態學 3 3
            071400 統計學 58 19
            077700 生物醫學工程 30 8
            078401 教育技術學 11 4
            080102 固體力學 3 2
            080104 工程力學 17 8
            080200 機械工程 270 95
            080500 材料科學與工程 381 165
            080502 材料學 5 0
            080600 冶金工程 147 56
            080601 冶金物理化學 1 1
            080602 鋼鐵冶金 6 3
            080700 動力工程及工程熱物理 85 26
            080800 電氣工程 74 17
            080900 電子科學與技術 97 26
            081000 信息與通信工程 91 28
            081100 控制科學與工程 150 54
            081200 計算機科學與技術 214 53
            081300 建筑學 17 4
            081400 土木工程 412 106
            081401 巖土工程 15 9
            081404 供熱、供燃氣、通風及空  37 8
            0814J3 城市地下空間工程 3 3
            0814Z1 土木工程規劃與管理 123 16
            0814Z2 消防工程 19 6
            081600 測繪科學與技術 84 15
            081700 化學工程與技術 174 39
            081800 地質資源與地質工程 82 36
            081900 礦業工程 160 61
            082300 交通運輸工程 94 43
            082301 道路與鐵道工程 59 24
            082302 交通信息工程及控制 7 3
            0823Z3 城市軌道交通工程 7 0
            082500 航空宇航科學與技術 16 11
            083000 環境科學與工程 38 8
            083300 城鄉規劃學 42 8
            083400 風景園林學 16 4
            083500 軟件工程 64 24
            083700 安全科學與工程 67 21
            085100 建筑學 19 11
            085201 機械工程 154 84
            085204 材料工程 189 147
            085205 冶金工程 91 76
            085206 動力工程 50 34
            085207 電氣工程 84 28
            085208 電子與通信工程 86 36
            085209 集成電路工程 5 0
            085210 控制工程 63 33
            085211 計算機技術 69 34
            085212 軟件工程 203 135
            085213 建筑與土木工程 297 180
            085215 測繪工程 38 27
            085216 化學工程 49 37
            085217 地質工程 43 36
            085218 礦業工程 84 73
            085222 交通運輸工程 47 35
            085224 安全工程 41 26
            085229 環境工程 17 9
            085230 生物醫學工程 7 6
            085234 車輛工程 4 1
            085235 制藥工程 6 6
            085238 生物工程 8 8
            085239 項目管理 11 2
            085240 物流工程 42 11
            085300 城市規劃 19 9
            100100 基礎醫學 40 26
            100104 病理學與病理生理學 18 11
            1001Z1 干細胞與再生醫學 9 8
            1001Z2 生殖醫學 17 5
            100201 內科學 144 31
            100202 兒科學 20 1
            100203 老年醫學 11 1
            100204 神經病學 32 3
            100205 精神病與精神衛生學 18 2
            100206 皮膚病與性病學 13 3
            100207 影像醫學與核醫學 45 4
            100208 臨床檢驗診斷學 71 12
            100210 外科學 148 19
            100211 婦產科學 42 1
            100212 眼科學 7 1
            100213 耳鼻咽喉科學 11 2
            100214 腫瘤學 27 3
            100215 康復醫學與理療學 12 0
            100216 運動醫學 2 0
            100217 麻醉學 46 4
            100218 急診醫學 6 0
            1002Z2 重癥醫學 12 4
            1002Z3 臨床藥學 16 3
            1002Z4 臨床心理學 13 3
            100300 口腔醫學 20 2
            100400 公共衛生與預防醫學 81 29
            1004J5 醫藥信息管理 6 3
            100602 中西醫結合臨床 14 3
            100700 藥學 411 94
            100900 特種醫學 5 4
            101100 護理學 589 25
            105101 內科學 544 155
            105102 兒科學 51 17
            105103 老年醫學 23 13
            105104 神經病學 122 37
            105105 精神病與精神衛生學 22 9
            105106 皮膚病與性病學 47 13
            105107 影像醫學與核醫學 107 28
            105108 臨床檢驗診斷學 36 10
            105109 外科學 542 155
            105110 婦產科學 113 38
            105111 眼科學 81 38
            105112 耳鼻咽喉科學 37 18
            105113 腫瘤學 82 23
            105114 康復醫學與理療學 8 4
            105115 運動醫學 1 1
            105116 麻醉學 89 28
            105117 急診醫學 12 7
            105126 中西醫結合臨床 32 11
            105127 全科醫學 6 1
            105128 臨床病理學 9 4
            105200 口腔醫學 124 36
            105300 公共衛生 14 10
            105400 護理 127 28
            107401 社會醫學與衛生事業管理 35 7
            120100 管理科學與工程 198 50
            120200 工商管理 358 62
            120400 公共管理 167 44
            120405 土地資源管理 4 1
            120500 圖書情報與檔案管理 13 5
            125100 工商管理 1218 391
            125200 公共管理 237 81
            125300 會計 500 48
            125600 工程管理 49 9
            130100 藝術學理論 36 11
            130500 設計學 76 26
            135108 藝術設計 66 30
             

            來源:/kaoyanfenshu/baolubi/12164.html
            1 2 下一頁

            推薦閱讀:
            電氣工程(工程碩士專業學位)
            中南大學電氣工程(工程碩士專業學位)考研報錄比
            中南大學電氣工程(工程碩士專業學位)考研分數線
            中南大學電氣工程排名
            中南大學電氣工程(工程碩士專業學位)考研真題
            中南大學碩士研究生考試考研電氣工程專業介紹
            中南大學電氣工程考研考什么
            中南大學電氣工程(工程碩士專業學位)導師
            中南大學電氣工程考研需要準備什么
            電氣工程

            >> 購買幫助
            >>資料分類:
            • 馬克思主義學院
            • 法學院
            • 高等教育研究所
            • 體育教研部
            • 文學與新聞傳播學院
            • 外國語學院
            • 愛爾眼科學院
            • 商學院
            • 信息安全與大數據研究院
            • 數學與統計學院
            • 物理與電子學院
            • 化學化工學院
            • 生命科學學院(醫學遺傳學國家重點實驗室)
            • 生殖與干細胞工程研究所
            • 材料科學與工程學院
            • 粉末冶金研究院
            • 冶金與環境學院
            • 機電工程學院
            • 能源科學與工程學院
            • 交通運輸工程學院
            • 信息科學與工程學院
            • 軟件學院
            • 土木工程學院
            • 湘雅醫學院附屬腫瘤醫院
            • 資源與安全工程學院
            • 資源加工與生物工程學院
            • 基礎醫學院
            • 腫瘤研究所
            • 口腔醫學院
            • 公共衛生學院
            • 藥學院
            • 臨床藥理研究所
            • 湘雅國際轉化醫學聯合研究院
            • 醫學檢驗系
            • 護理學院
            • 國家衛生計生委肝膽腸外科研究 中心
            • 湘雅醫院
            • 湘雅二醫院
            • 湘雅三醫院
            • 湘雅醫學院附屬??卺t院
            • 公共管理學院
            • 航空航天學院
            • 地球科學與信息物理學院
            • 建筑與藝術學院
            • 輕合金研究院
            • 信息與網絡中心
            • 中國村落文化研究中心
            中南大學考研網感謝您的信任和支持,本站為您提供中南大學考研真題、筆記課件等考研資料。

            訂購指南 |真題截圖 |付款方式 | 聯系我們 | 關于我們

            中南大學考研網? 版權所有 Powered by 中南大學考研網 感謝中南考研資料中心技術支持

            河北快3遗漏