1. 中南大學考研論壇歡迎您!【在校研究生團隊兼職運營,非學校官網】本站由中南大學研究生創辦,提供中南大學研究生招生信息和考研真題筆記
            網站地圖|[快遞查詢]
            中南大學考研網
            網站首頁
            院系信息
            購買指南
            考研商城
            考研論壇
            • 首 頁

            • 專業課資料

            • 研究生招生

            • 復試錄取

            • 研究生院

            • 考研經驗

            • 考研問題

            • 大學排名

            • 關于我們

            • 研究生輔導

            熱門資料:

            • 考研資料
            當前位置: 中南大學 > 中南大學考研分數線 > 報錄比 > 2013年中南大學考研報錄比

            2013年中南大學考研報錄比

            時間:04-26 15:12作者:中南小編 點擊: 次
            add 中南大學研究生微信
            為你免費答疑

            QQ咨詢:
            【中南大學考研網 www.napingan.cn 報錄比】 2013年中南大學考研報錄比
            唯一權威的中南大學考研網站為大家提供:2013年中南大學考研報錄比,本站由中南大學研究生創辦,更多中南大學考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
                                                                                                                                                                                                                                                              中南大學2013年考研報錄比情況統計

            專業代碼 專業名稱 報名數 錄取數
            10100 哲學 23 10
            10106 美學 9 1
            20104 西方經濟學 30 5
            20106 人口、資源與環境經濟學 4 1
            20200 應用經濟學 322 59
            20209 數量經濟學 8 4
            25100 金融碩士 84 42
            25200 應用統計碩士 10 7
            25400 國際商務碩士 6 2
            30100 法學 255 64
            30200 政治學 33 8
            30300 社會學 63 13
            30500 馬克思主義理論 57 12
            35101 法律碩士(非法學) 115 12
            35102 法律碩士(法學) 62 28
            35200 社會工作碩士 46 18
            40100 教育學 54 4
            40102 課程與教學論 63 4
            40200 心理學 210 14
            40303 體育教育訓練學 24 12
            45101 教育管理 3 0
            45108 學科教學(英語) 18 4
            45114 現代教育技術 4 3
            45300 漢語國際教育碩士 35 11
            50100 中國語言文學 94 20
            50108 比較文學與世界文學 11 8
            50200 外國語言文學 304 41
            50300 新聞傳播學 119 31
            55101 英語筆譯 139 27
            55102 英語口譯 106 12
            60200 中國史 77 8
            70100 數學 168 43
            70200 物理學 53 24
            70300 化學 317 74
            70500 地理學 100 31
            70901 礦物學、巖石學、礦床學 61 28
            70904 構造地質學 18 2
            71000 生物學 73 30
            71001 植物學 2 1
            71005 微生物學 30 9
            71007 遺傳學 60 32
            71009 細胞生物學 11 11
            71020 生物工程 15 5
            71021 生物統計 2 0
            71100 系統科學 2 2
            71300 生態學 1 0
            71400 統計學 36 9
            77700 生物醫學工程 29 12
            78401 教育技術學 7 3
            80102 固體力學 2 1
            80104 工程力學 12 10
            80200 機械工程 354 103
            80500 材料科學與工程 356 112
            80502 材料學 49 41
            80525 礦物材料學 3 2
            80600 冶金工程 151 53
            80601 冶金物理化學 8 8
            80602 鋼鐵冶金 8 6
            80700 動力工程及工程熱物理 96 30
            80800 電氣工程 72 17
            80900 電子科學與技術(可授工學·理學 114 22
            81000 信息與通信工程 93 27
            81100 控制科學與工程 222 69
            81200 計算機科學與技術 245 36
            81300 建筑學 38 7
            81400 土木工程 441 108
            81401 巖土工程 18 10
            81404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 24 6
            81420 消防工程 27 6
            81421 土木工程規劃與管理 146 19
            81600 測繪科學與技術 89 19
            81700 化學工程與技術 231 29
            81800 地質資源與地質工程 78 30
            81900 礦業工程 189 62
            82300 交通運輸工程 107 45
            82301 道路與鐵道工程 59 26
            82322 城市軌道交通工程 5 0
            82500 航空宇航科學與技術 18 10
            83000 環境科學與工程 28 9
            83203 農產品加工及貯藏工程 4 1
            83300 城鄉規劃學 73 7
            83400 風景園林學 10 0
            83500 軟件工程 39 16
            83700 安全科學與工程 87 19
            85201 機械工程 258 98
            85204 材料工程 191 163
            85205 冶金工程 70 60
            85206 動力工程 31 21
            85207 電氣工程 39 20
            85208 電子與通信工程 90 46
            85209 集成電路工程 1 0
            85210 控制工程 70 43
            85211 計算機技術 53 32
            85212 軟件工程 379 363
            85213 建筑與土木工程 215 164
            85215 測繪工程 36 24
            85216 化學工程 46 35
            85217 地質工程 36 28
            85218 礦業工程 74 60
            85222 交通運輸工程 39 30
            85224 安全工程 31 24
            85229 環境工程 23 13
            85230 生物醫學工程 6 5
            85234 車輛工程 5 3
            85235 制藥工程 8 7
            85238 生物工程 10 10
            85239 項目管理 7 1
            85240 物流工程 35 6
            90100 作物學 6 1
            90202 蔬菜學 5 2
            90302 植物營養學 1 0
            90401 植物病理學 3 2
            100100 基礎醫學 34 15
            100104 病理學與病理生理學 35 25
            100122 生殖工程 17 6
            100201 內科學 155 19
            100202 兒科學 13 1
            100203 老年醫學 4 1
            100204 神經病學 39 7
            100205 精神病與精神衛生學 22 3
            100206 皮膚病與性病學 21 8
            100207 影像醫學與核醫學 41 7
            100208 臨床檢驗診斷學 60 10
            100210 外科學 154 13
            100211 婦產科學 56 6
            100212 眼科學 11 3
            100213 耳鼻咽喉科學 6 2
            100214 腫瘤學 32 4
            100215 康復醫學與理療學 9 0
            100216 運動醫學 2 0
            100217 麻醉學 48 6
            100218 急診醫學 8 1
            100220 臨床心理學 14 0
            100300 口腔醫學 14 2
            100400 公共衛生與預防醫學 117 31
            100602 中西醫結合臨床 8 0
            100700 藥學 361 24
            100702 藥劑學 31 29
            100706 藥理學 53 29
            100900 特種醫學 1 1
            101100 護理學 421 26
            105101 內科學 554 159
            105102 兒科學 61 17
            105103 老年醫學 22 5
            105104 神經病學 115 41
            105105 精神病與精神衛生學 25 11
            105106 皮膚病與性病學 27 13
            105107 影像醫學與核醫學 118 25
            105108 臨床檢驗診斷學 41 13
            105109 外科學 569 156
            105110 婦產科學 114 29
            105111 眼科學 42 27
            105112 耳鼻咽喉科學 30 13
            105113 腫瘤學 92 26
            105114 康復醫學與理療學 13 2
            105115 運動醫學 2 2
            105116 麻醉學 106 33
            105117 急診醫學 14 6
            105126 中西醫結合臨床碩士 28 10
            105127 全科醫學 16 7
            105128 臨床病理學 4 2
            105200 口腔醫學碩士 98 30
            105300 公共衛生碩士 10 10
            105400 護理碩士 84 23
            107401 社會醫學與衛生事業管理 39 12
            120100 管理科學與工程 180 59
            120200 工商管理 383 71
            120400 公共管理 203 38
            120405 土地資源管理 1 0
            120500 圖書館·情報與檔案管理 22 6
            125100 工商管理 902 230
            125200 公共管理 174 53
            125300 會計 516 75
            125600 工程管理 33 4
            130100 藝術學理論 24 9
            130500 設計學 77 29
            135108 藝術設計 78 32
             

            來源:/kaoyanfenshu/baolubi/12059.html
            1 2 下一頁

            推薦閱讀:
            2016年中南大學考研
            中南大學2016年碩士研究生考試招生簡章
            2017中南大學碩士研究生招生計劃
            2017年中南大學考研需要注意的幾個時間節點
            2016年中南大學選修課
            中南大學原教務系統
            2015年中南大學女子方陣
            中南大學2016級碩士生新生《錄取通知書》發放事宜通知
            中南考研網12月10日(本周四)晚上8點學長免費考研答疑
            中南大學接收外校推薦免試生的條件和程序如何?

            >> 購買幫助
            >>資料分類:
            • 馬克思主義學院
            • 法學院
            • 高等教育研究所
            • 體育教研部
            • 文學與新聞傳播學院
            • 外國語學院
            • 愛爾眼科學院
            • 商學院
            • 信息安全與大數據研究院
            • 數學與統計學院
            • 物理與電子學院
            • 化學化工學院
            • 生命科學學院(醫學遺傳學國家重點實驗室)
            • 生殖與干細胞工程研究所
            • 材料科學與工程學院
            • 粉末冶金研究院
            • 冶金與環境學院
            • 機電工程學院
            • 能源科學與工程學院
            • 交通運輸工程學院
            • 信息科學與工程學院
            • 軟件學院
            • 土木工程學院
            • 湘雅醫學院附屬腫瘤醫院
            • 資源與安全工程學院
            • 資源加工與生物工程學院
            • 基礎醫學院
            • 腫瘤研究所
            • 口腔醫學院
            • 公共衛生學院
            • 藥學院
            • 臨床藥理研究所
            • 湘雅國際轉化醫學聯合研究院
            • 醫學檢驗系
            • 護理學院
            • 國家衛生計生委肝膽腸外科研究 中心
            • 湘雅醫院
            • 湘雅二醫院
            • 湘雅三醫院
            • 湘雅醫學院附屬??卺t院
            • 公共管理學院
            • 航空航天學院
            • 地球科學與信息物理學院
            • 建筑與藝術學院
            • 輕合金研究院
            • 信息與網絡中心
            • 中國村落文化研究中心
            中南大學考研網感謝您的信任和支持,本站為您提供中南大學考研真題、筆記課件等考研資料。

            訂購指南 |真題截圖 |付款方式 | 聯系我們 | 關于我們

            中南大學考研網? 版權所有 Powered by 中南大學考研網 感謝中南考研資料中心技術支持

            河北快3遗漏